Adedi: | 3000 |
Fiyat: | USD$2-5 |
Standart ambalaj: | Renkli Kutusu |
Teslim süresi: | 40 gün |
Ödeme yöntemi: | Banka havalesi, Western Union, Moneygram |
Tedarik Kapasitesi: | 10000000 |
Özellik | Değer |
---|---|
Ana Malzeme | MACA, Maca Ekstraktı |
Hizmet Süresi | Günde 1-2 kez |
Paket | OEM Paketleri |
Önerilen Kullanım | Günde 1 kapsülü su ve yiyecekle birlikte alın. |
GDO olmayanlar | - Evet. |
Örnek | Destek Örneği |
Sertifikalar | GMP, GDO olmayan, glütensiz |
Soya içermeyen | - Evet. |
Alerjen Bilgisi | Balık içerir (Omega-3) |
Spesifikasyon | 0.8 |
Bölüm | Kök |
Türü | Özel |
Glütensiz | - Evet. |
Sağlık Glow'un Kadınlar İçin Yüksek Güçlü Liposomal Multivitamin ile Hayatiyetinizi Artırın 50+ - 60 VegCaps!
Health Glow'un 50 yaş üstü kadınlar için Liposomal Multivitamin, vücudunuzun besinleri nasıl emdiğini değiştiren devrim niteliğindeki bir takviyedir. Leveraging advanced liposomal technology—encasing vitamins and minerals in protective lipid spheres—it achieves 2-3 times better absorption than traditional multivitamins (backed by CELLg8® clinical studies).
Her şişeye 60 tane sebze kapağı ile, bu vegan, glütensiz ve soya içermeyen formül 50 yaşın üzerindeki kadınlar için tasarlanmıştır.667% DV ve 400 mcg DFE, sırasıyla.
Hong Kong Prosafe Nutritional Manufacturing tarafından üretilen, besin takviyeleri konusunda dünya çapında tanınan bir lider.besin gücünü korumak ve biyolojik kullanılabilirliği artırmak için en son liposomal kapsülleme teknolojisini kullanır.
Geleneksel yöntemlerle %30-50'lik emilim oranı kullanan birçok rakipten farklı olarak, Prosafe'in yenilikçi süreci hücrelerinize %90'a kadar besin ulaşımını sağlar.Prosafe sıkı güvenlik standartlarına uymaktadır., her seriyi kalite ve güvenin kanıtı haline getirmek.
İçerik | Servis başına miktar | % Gündelik Değer |
---|---|---|
A vitamini (liposomal beta karoten olarak) | 900 mcg RAE | % 100 |
C vitamini (liposomal askorbin asit olarak) | 90 mg | % 100 |
D-3 Vitamini (Alga'dan Liposomal Kolekalsiferol olarak) | 20 mcg | % 100 |
E Vitamini (Güneşböceği Yağı'ndan Liposomal d-alfa Tocopherol olarak) | 15 mg | % 100 |
K-1 Vitamini (Liposomal Filokinon olarak) | 120 mcg | % 100 |
Tiamin (liposomal tiamin olarak) (B-1) | 1.2 mg | % 100 |
Riboflavin (Liposomal Riboflavin-5-Fosfat olarak) (B-2) | 1.3 mg | % 100 |
Niacin (Liposomal Niacinamide olarak) (B-3) | 16 mg | % 100 |
Vitamin B-6 (liposomal piridoksin-5-fosfat olarak) (P5P) | 1.7 mg | % 100 |
Folat (Liposomal (6S) -5-Metiltetrahidrofolik Asit, Glikozamin Tuzu) (235 mcg Folik Asit DFE) | 400 mcg DFE | % 100 |
B-12 Vitamini (Liposomal Metilcobalamin olarak) | 1,000 mcg | 41667% |
Biotin (Liposomal Biotin) | 30 mcg | % 100 |
Pantotenik Asit (Liposomal Kalsiyum D-Pantotenat'tan) (B-5) | 5 mg | % 100 |
Kolin (Liposomal Kolin Bitartrat'tan) | 5 mg | * |
Demir (Liposomal Ferrous Fumarate'den) | 4.5 mg | % 25 |
Magnezyum (Liposomal Magnezyum Oksitten) | 20 mg | % 5 |
Çinko (Liposomal Çinko Sitratından) | 11 mg | % 100 |
Selenyum (liposomal maya içermeyen L-selenometyonin olarak) | 55 mcg | % 100 |
Mangan (Liposomal Mangan Sitratından) | 2.3 mg | % 100 |
Krom (Liposomal Krom Pikolinatından) | 35 mcg | * |
Molibden (Liposomal Molibden Sitratından) | 45 mcg | * |
K-2 Vitamini (Chickpea'dan Liposomal Menaquinone-7 olarak) | 10 mcg | * |
Glisin (Liposomal Glisin) | 60 mg | * |
Inositol (Liposomal Inositol) | 25 mg | * |
PABA (Liposomal PABA) | 5 mg | * |
Lutein (Marigold olarak) (Tagetes spp.) (çiçek özü) | 1 mg | * |
CoQ10 (Liposomal CoQ10) | 10 mg | * |
Rose Hips (Liposomal Rose Hips) (Rosa canina) (meyve) | 2 mg | * |
Aloe (Liposomal Aloe) (Aloe vera) (iç gel) (200x) (5 mg taze aloe vera jeline eşdeğer) | 1 mg | * |
Zencefil (Liposomal Zencefil) (Zingiber officinalis) (kök) | 1 mg | * |
Kırmızı çilek (Liposomal CranActiv AFTM Extract olarak) (Vaccinium macrocarpon) (kırmızı çilek özü) | 30 mg | * |
Sağlık Glow'a güvenin, bilim, kullanıcı başarısı ve eşsiz kalitesiyle desteklenen, diğerlerinden başı ve omuzları üst olan bir ürünle sağlığınızı yükseltmek için!