एमओक्यू: | 3000 |
मूल्य: | USD$2-5 |
मानक पैकेजिंग: | रंगीन बॉक्स |
वितरण अवधि: | चालीस दिन |
भुगतान विधि: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 10000000 |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
मुख्य सामग्री | मैका, मैका निकासी |
सेवा की आवृत्ति | दिन में 1-2 बार |
पैकेज | OEM पैकेज |
अनुशंसित उपयोग | पानी और भोजन के साथ प्रतिदिन 1 कैप्सूल लें |
गैर जीएमओ | हाँ |
नमूना | समर्थन नमूना |
प्रमाणपत्र | जीएमपी, गैर जीएमओ, ग्लूटेन मुक्त |
सोया मुक्त | हाँ |
एलर्जीजन की जानकारी | इसमें मछली (ओमेगा-3) होती है |
विनिर्देश | 0.8 |
भाग | जड़ |
प्रकार | अनुकूलित |
ग्लूटेन रहित | हाँ |
हेल्थ ग्लो के उच्च शक्ति वाले महिला लिपोसोमल मल्टीविटामिन के साथ अपनी जीवन शक्ति बढ़ाएं 50+ - 60 VegCaps!
हेल्थ ग्लो की महिला 50+ के लिए लिपोसोमल मल्टीविटामिन एक क्रांतिकारी पूरक है जो आपके शरीर के पोषक तत्वों को अवशोषित करने के तरीके को बदल देता है। Leveraging advanced liposomal technology—encasing vitamins and minerals in protective lipid spheres—it achieves 2-3 times better absorption than traditional multivitamins (backed by CELLg8® clinical studies).
प्रति बोतल 60 शाकाहारी कैप के साथ, यह शाकाहारी, लस मुक्त, और सोया मुक्त सूत्र 50 से अधिक महिलाओं के लिए अनुकूलित है, विटामिन बी 12 और फोलेट जैसे सामान्य कमियों को संबोधित करते हुए 41 के साथ,667% DV और 400 mcg DFE, क्रमशः
हांगकांग प्रोसेफ न्यूट्रिशनल मैन्युफैक्चरिंग द्वारा निर्मित, पोषण पूरक में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त नेता। यह अत्याधुनिक सुविधा, अच्छी विनिर्माण प्रथाओं (जीएमपी) के तहत प्रमाणित,पोषक तत्वों की शक्ति को संरक्षित करने और जैवउपलब्धता बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक लिपोसोमल इनकैप्सुलेशन तकनीक का उपयोग करता है.
कई प्रतिस्पर्धियों के विपरीत जो पारंपरिक तरीकों का उपयोग करते हैं 30-50% अवशोषण दर के साथ, Prosafe की अभिनव प्रक्रिया आपके कोशिकाओं में पोषक तत्वों के वितरण का 90% तक सुनिश्चित करती है।प्रोसेफ सख्त सुरक्षा मानकों का पालन करता है, प्रत्येक बैच को गुणवत्ता और विश्वास का प्रमाण बनाते हैं।
सामग्री | प्रति सेवारत मात्रा | % दैनिक मूल्य |
---|---|---|
विटामिन ए (लिपोसोमल बीटा कैरोटीन के रूप में) | 900 माइक्रोग्राम आरएई | १००% |
विटामिन सी (लिपोसोमल एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में) | 90 मिलीग्राम | १००% |
विटामिन डी-3 (एल्गे से लिपोसोमल कोलेकैल्सिफेरोल के रूप में) | 20 एमसीजी | १००% |
विटामिन ई (सूरजमुखी के तेल से लिपोसोमल डी-अल्फा टोकोफेरोल के रूप में) | 15 मिलीग्राम | १००% |
विटामिन के-१ (लिपोसोमल फिलोक्विनोन के रूप में) | 120 एमसीजी | १००% |
थियामाइन (लिपोसोमल थियामाइन के रूप में) (बी-1) | 1.2 मिलीग्राम | १००% |
रिबोफ्लेविन (लिपोसोमल रिबोफ्लेविन-5-फॉस्फेट के रूप में) (बी-2) | 1.3 मिलीग्राम | १००% |
नियासिन (लिपोसोमल नियासिनमाइड के रूप में) (बी-3) | 16 mg | १००% |
विटामिन बी-6 (लिपोसोमल पाइरिडोक्सिन-5-फॉस्फेट के रूप में) (पी5पी) | 1.7 मिलीग्राम | १००% |
फोलेट (लिपोसोमल (6S)-5-मेथिलटेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, ग्लूकोसामाइन नमक से) (235 mcg फोलिक एसिड DFE) | 400 एमसीजी डीएफई | १००% |
विटामिन बी-12 (लिपोसोमल मेथिलकोबालामाइन के रूप में) | 1,000 एमसीजी | 41,667% |
बायोटिन (लिपोसोमल बायोटिन) | 30 एमसीजी | १००% |
पैंटोथेनिक एसिड (लिपोसोमल कैल्शियम डी-पैंटोथेनेट से) (बी-5) | 5 मिलीग्राम | १००% |
कोलाइन (लिपोसोमल कोलाइन बिटार्ट्रेट से) | 5 मिलीग्राम | * |
लोहा (लिपोसोमल फेरोस फ्यूमरेट से) | 4.5 मिलीग्राम | 25% |
मैग्नीशियम (लिपोसोमल मैग्नीशियम ऑक्साइड से) | 20 mg | 5% |
जिंक (लिपोसोमल जिंक साइट्रेट से) | 11 मिलीग्राम | १००% |
सेलेनियम (लिपोसोमल खमीर मुक्त एल-सेलेनमोथियोनीन के रूप में) | 55 एमसीजी | १००% |
मैंगनीज (लिपोसोमल मैंगनीज साइट्रेट से) | 2.3 मिलीग्राम | १००% |
क्रोमियम (लिपोसोमल क्रोमियम पिकोलिनेट से) | 35 एमसीजी | * |
मोलिब्डेनम (लिपोसोमल मोलिब्डेनम साइट्रेट से) | 45 एमसीजी | * |
विटामिन के-2 (चिचकी से लिपोसोमल मेनाकिनोन-7 के रूप में) | 10 एमसीजी | * |
ग्लाइसिन (लिपोसोमल ग्लाइसिन) | 60 मिलीग्राम | * |
इनोसिटोल (लिपोसोमल इनोसिटोल) | 25 mg | * |
पीएबीए (लिपोसोमल पीएबीए) | 5 मिलीग्राम | * |
ल्यूटेइन (जैसे मैरीगोल्ड) (Tagetes spp.) (फूल निकालने) | 1 मिलीग्राम | * |
CoQ10 (लिपोसोमल CoQ10) | 10 मिलीग्राम | * |
गुलाब हिप्स (लिपोसोमल गुलाब हिप्स) (रोजा कैनिना) (फल) | 2 mg | * |
एलो (लिपोसोमल एलो) (एलो वेरा) (आंतरिक जेल) (200 गुना) (ताजा एलो वेरा जेल के 5 मिलीग्राम के बराबर) | 1 मिलीग्राम | * |
अदरक (लिपोसोमल अदरक) (Zingiber officinalis) (जड़) | 1 मिलीग्राम | * |
क्रैनबेरी (लिपोसोमल क्रैनएक्टिव एएफटीएम एक्सट्रैक्ट के रूप में) (वैक्सीनियम मैक्रोकारपोन) (बेरी एक्सट्रैक्ट) | 30 मिलीग्राम | * |
स्वास्थ्य चमक पर भरोसा करें कि वह आपके कल्याण को एक ऐसे उत्पाद के साथ बढ़ाए जो बाकी के ऊपर सिर और कंधे से खड़ा है, विज्ञान, उपयोगकर्ता सफलता और बेजोड़ गुणवत्ता द्वारा समर्थित है!