MOQ: | 3000 |
価格: | USD$2-5 |
標準パッケージ: | カラーボックス |
配達期間: | 40日 |
決済方法: | T/T,ウェスタン・ユニオン,マネー・グラム |
供給能力: | 10000000 |
属性 | 価値 |
---|---|
主成分 | マカ,マカエキス |
奉仕 の 頻度 | 1日1~2回 |
パッケージ | OEM パッケージ |
推奨使用 | 水と食べ物と一緒に毎日1カプセル服用 |
非遺伝子組み換え物 | そうだ |
サンプル | サポート サンプル |
認証 | 遺伝子組み換え食品 遺伝子組み換え食品ではない グルテンなし |
ソーヤフライ | そうだ |
アレルゲンに関する情報 | 魚 (オメガ3) |
仕様 | 0.8 |
部分 | 根 |
タイプ | カスタマイズ |
グルテンなし | そうだ |
女性のための健康光の高効力脂肪酸多ビタミン 50+ - 60ベグキャップであなたの活力を高める!
健康光 50歳以上の女性向け リポソームマルチビタミンは 身体が栄養素を吸収する方法を変える 革命的なサプリメントです Leveraging advanced liposomal technology—encasing vitamins and minerals in protective lipid spheres—it achieves 2-3 times better absorption than traditional multivitamins (backed by CELLg8® clinical studies).
瓶あたり60個のベジキャップで 50歳以上の女性向けに 素食的で グルテンなし ソーヤなしの配方です ビタミンB12と葉酸などの 常見な欠乏症を 41,667% DV と 400 mcg DFE, に対応する.
香港のプロセフ・ニュートリショナル・マニュファクチャリングが 製造しています 栄養補助食品の世界的リーダーです最先端のリポソマルエンカプスレーション技術を使用して 栄養素の効力を保ち 生物利用性を向上させます.
プロサフェの革新的なプロセスは 細胞への栄養素の供給を 90%まで保証します 香港に本拠を置くプロサフェは厳格な安全基準を遵守しています品質と信頼の証です
成分 | 食事 量 | % 日々の価値 |
---|---|---|
ビタミンA (リポソームベータカロテンとして) | 900 mcg RAE | 100% |
ビタミンC (リポソーマアスコルビン酸) | 90 mg | 100% |
ビタミンD-3 (藻類からのリポソマルコレカルシフェロール) | 20mcg | 100% |
ビタミンE (日flower oil のリポソマルd-alpha トコフェロール) | 15 mg | 100% |
ビタミンK-1 (リポソマルフィロキノンとして) | 120mcg | 100% |
ティアミン (リポソマルティアミンとして) (B-1) | 1.2 mg | 100% |
リボフラビン (リボフラビン-5-リン酸として) (B-2) | 1.3mg | 100% |
ナイアシン (リポソマルナイアシナミド) (B-3) | 16 mg | 100% |
ビタミンB-6 (リポソーマルピリドキシン-5-フォスファート) (P5P) | 1.7mg | 100% |
葉酸 (リポソマル (6S) -5-メチルテトラヒドロフォリック酸,グルコサミン塩) (235 mcg 葉酸DFE) | 400 mcg DFE | 100% |
ビタミンB12 (リポソマルメチルコバリン) | 11000 mcg | 41667% |
バイオチン (リポソマルバイオチン) | 30mcg | 100% |
パントテン酸 (リポソーマカルシウムd-パントテン酸から) (B-5) | 5 mg | 100% |
コリン (リポソーマル コリン ビタトラートから) | 5 mg | * |
鉄 (リポソーマル・フェロース・フマラートから) | 4. 5 mg | 25% |
マグネシウム (脂質性マグネシウム酸化物から) | 20mg | 5% |
亜鉛 (脂質亜鉛酸塩から) | 11 mg | 100% |
セレニウム (リポソマル酵母無L-セレノメチオニン) | 55 mcg | 100% |
マンガネス (リポソマルマンガネスシトラートから) | 2.3mg | 100% |
クロム (リポソーマル・クロム・ピコリナートから) | 35mcg | * |
モリブデン (リポソマルモリブデンシトラートから) | 45mcg | * |
ビタミンK-2 (チックペアから摂取するリポソーマルメナキノン-7) | 10 mcg | * |
グリシン (リポソマル・グリシン) | 60 mg | * |
イノシトール (リポソマル イノシトール) | 25mg | * |
PABA (リポソーム型PABA) | 5 mg | * |
ルテイン (マリーゴールドとして) (Tagetes spp.) (花の抽出物) | 1mg | * |
CoQ10 (リポソーマ CoQ10) | 10 mg | * |
ローズヒップス (リポソーマル・ローズヒップス) (ローズ・キャニナ) (果物) | 2mg | * |
アロエ (リポソマルアロエ) (アロエベラ) (内部ゲル) (200倍) (新鮮なアロエベラゲルの5mgに相当する) | 1mg | * |
ジンジャー (リポソマル・ジンジャー) (Zingiber officinalis) (根) | 1mg | * |
クランベリー (リポソマル・クランアクティブ・AFTM抽出物として) (Vaccinium macrocarpon) (ベリー抽出物) | 30 mg | * |
信頼 Health Glowは,あなたの健康を向上させるために,他のものより頭と肩を高く,科学によって裏付け, ユーザの成功,そして比類のない品質で!