| ขั้นต่ำ: | 3000 |
| ราคา: | USD$2-5 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องสี |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 40 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, Moneygram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10000000 |
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| ส่วนประกอบหลัก | MACA สารสกัดจาก Maca |
| อัตราการบริการ | 1-2 ครั้งต่อวัน |
| แพ็คเกจ | กล่อง OEM |
| การใช้ที่แนะนํา | รับประทานวันละ 1 แคปซูล พร้อมน้ําและอาหาร |
| ไม่ GMO | ใช่ |
| ตัวอย่าง | ตัวอย่างการสนับสนุน |
| การรับรอง | GMP, ไม่ GMO, ไม่มีกลูเทน |
| ไม่มีสอยา | ใช่ |
| ข้อมูลเกี่ยวกับสารสกัดภูมิแพ้ | มีปลา (โอเมก้า-3) |
| รายละเอียด | 0.8 |
| ส่วน | ราก |
| ประเภท | ปรับแต่ง |
| ไม่มีกลูเทน | ใช่ |
เสริมพลังชีวิตด้วยยาฟิตามินมัลติวิตามิน ลิปโซมแรงสูงของ Health Glow สําหรับผู้หญิง 50+ - 60 VegCaps!
Health Glow's Liposomal Multivitamin for Women 50+ เป็นอาหารเสริมที่ปฏิวัติ Leveraging advanced liposomal technology—encasing vitamins and minerals in protective lipid spheres—it achieves 2-3 times better absorption than traditional multivitamins (backed by CELLg8® clinical studies).
โดยมีขวดผักละ 60 ชิ้น สูตรนี้เป็นอาหารมังสวิรัต ไม่มีกลูเทน และไม่มีสอยา ถูกจัดให้แก่ผู้หญิงที่อายุเกิน 50 ปี ป้องกันความขาดแคลนทั่วไป เช่น วิตามินบี 12 และฟอเลต667% DV และ 400 mcg DFE, ตามลําดับ
ผลิตโดยโฮงกง Prosafe การผลิตอาหาร ผู้นําในโลกที่ยอมรับในอาหารเสริม สิ่งอํานวยความสะดวกที่ทันสมัยนี้ใช้เทคโนโลยีการคล้องตัวในหลอดไขมันที่ทันสมัย เพื่ออนุรักษ์ประสิทธิภาพของสารอาหารและเพิ่มการใช้ได้ทางชีวภาพ.
ไม่เหมือนกับผู้แข่งขันหลายๆ คนที่ใช้วิธีการปกติ ที่มีอัตราการดูดซึม 30-50% กระบวนการที่สร้างสรรค์ของ Prosafe ให้ความมั่นคงถึง 90% ของสารอาหารที่ส่งไปยังเซลล์ของคุณโปรซาเฟ่ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทําให้ทุกชุดเป็นหลักฐานของคุณภาพและความไว้วางใจ
| ส่วนประกอบ | จํานวนต่อการบริการ | % ค่าประจําวัน |
|---|---|---|
| วิตามินเอ (ในรูปของเบตาการอตินแบบลิปโซม) | 900 mcg RAE | 100% |
| วิตามินซี (ในรูปของกรดแอสคอร์บิกลิปโซม) | 90 มิลลิแกรม | 100% |
| วิตามิน D-3 (ในรูปของ LipoSomal Cholecalciferol จากผึ้ง) | 20 มคก. | 100% |
| วิตามินอี (ในรูปของ ไลปอโซมอลดี-อัลฟา โทโคเฟโรลจากน้ํามันดอกแดด) | 15 มิลลิแกรม | 100% |
| วิตามิน K-1 (เป็นฟิลโลควิโนนของลิปโซม) | 120 มคก. | 100% |
| ไทามิน (เป็น ไทามินลิปโซม) (B-1) | 1.2 มิลลิกรัม | 100% |
| ริโบฟลาวิน (เป็นลิปโซมัล ริโบฟลาวิน-5-ฟอสเฟต) (B-2) | 1.3 มิลลิกรัม | 100% |
| นิอาซีน (เป็นลิปโซมัล นิอาซินามิด) (B-3) | 16 มิลลิแกรม | 100% |
| วิตามิน B-6 (ในรูปของ ไลปอโซมอล ไพริโดกซีน-5-ฟอสเฟต) (P5P) | 1.7 มิลลิกรัม | 100% |
| โฟเลต (จากกรดลิปโซมาล (6S) -5-เมธีลเทตรไฮดรอฟอลิก, เกลือกลูโกซามิน) (235 mcg Folic Acid DFE) | 400 mcg DFE | 100% |
| วิตามินบี - 12 (ในรูปของเมธีลโคบาลามินลิปโซม) | 1,000 mcg | 41667% |
| บิโอติน (บิโอตินลิปโซม) | 30 มคก | 100% |
| แพนโตเทนอนิกแอซิด (จากลิปโซมอลแคลเซียมดี-แพนโตเทเนต) (B-5) | 5 มิลลิแกรม | 100% |
| โคลีน (จาก Liposomal Choline Bitartrate) | 5 มิลลิแกรม | * |
| เหล็ก (จาก Lipozomal Ferrous Fumarate) | 4.5 มิลลิกรัม | 25% |
| แมกนีเซียม (จากมะกนีเซียมอ๊อกไซด์ลิปโซม) | 20 มิลลิแกรม | 5% |
| ซิงค์ (จากซิงค์ซิตราตลิปโซม) | 11 มิลลิแกรม | 100% |
| เซเลเนียม (ในรูปของ L-Selenomethionine ที่ไม่มียาขมิ้นในหลอดไขมัน) | 55 mcg | 100% |
| มังกานีส (จากมังกานีสซิตราตลิปโซม) | 2.3 มิลลิกรัม | 100% |
| โครเมียม (จาก ไลปอโซมอล โครเมียม พิโคลินเนต) | 35 mcg | * |
| โมลิบเดนัม (จากลิปโซมัล โมลิบเดนัม ซิตราต) | 45 mcg | * |
| วิตามิน K-2 (ในรูปของ Liposomal Menaquinone-7 จาก Chickpea) | 10 มคก. | * |
| กลิซีน (ลิปโซมอล กลิซีน) | 60 มิลลิกรัม | * |
| อิโนซิโตล (Liposomal Inositol) | 25 มิลลิกรัม | * |
| PABA (Liposomal PABA) | 5 มิลลิแกรม | * |
| ลูเตอีน (ในรูปของมะรินทร์) (Tagetes spp.) (สารสกัดจากดอกไม้) | 1 มิลลิกราม | * |
| CoQ10 (Liposomal CoQ10) | 10 มิลลิแกรม | * |
| โรสฮิป (Liposomal Rose Hips) (โรสแคนนา) (ผลไม้) | 2 มิลลิแกรม | * |
| Aloe (Liposomal Aloe) (Aloe vera) (เจลภายใน) (200x) (เทียบเท่าเจลเจล Aloe vera สด 5 mg) | 1 มิลลิกราม | * |
| กินเจอร์ (Liposomal Ginger) (Zingiber officinalis) (ราก) | 1 มิลลิกราม | * |
| แบรนเบอรี่ (ในรูปแบบของ Liposomal CranActiv AFTM Extract) (Vaccinium macrocarpon) (สารสกัดจากเมล็ด) | 30 มิลลิกรัม | * |
มั่นใจ Health Glow เพื่อเพิ่มสุขภาพของคุณ ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ยืนหัวและไหล่เหนือส่วนที่เหลือ