MOQ: | 3000 |
Precio: | USD$2-5 |
Embalaje Estándar: | Caja de colores |
Período De Entrega: | 40 días |
Método De Pago: | Términos de pago |
Capacidad De Suministro: | 10000000 |
Atributo | Valor |
---|---|
Ingrediente principal | Maca, extracto de maca |
Frecuencia de servicio | 1-2 veces al día |
Paquete | Paquetes OEM |
Uso recomendado | Tome 1 cápsula diariamente con agua y comida |
No transgénico | Sí |
Muestra | Muestra de soporte |
Certificaciones | GMP, no GMO, sin gluten |
Sin soja | Sí |
Información de alérgenos | Contiene peces (omega-3) |
Especificación | 0.8 |
Parte | Raíz |
Tipo | Personalizado |
Sin gluten | Sí |
¡Aumente su vitalidad con la multivitamina liposómica de alta potencia de Health Glow para mujeres 50+ - 60 vegetales!
La multivitamina liposomal de Health Glow para mujeres 50+ es un suplemento revolucionario que transforma la forma en que su cuerpo absorbe los nutrientes. Aprovechando la tecnología liposomal avanzada, que entra en vitaminas y minerales en esferas de lípidos protectores, logra 2-3 veces mejor la absorción que las multivitaminas tradicionales (respaldadas por los estudios clínicos de CellG8®).
Con 60 vegetales por botella, esta fórmula vegana, sin gluten y sin soja se adapta a mujeres mayores de 50 años, abordando deficiencias comunes como la vitamina B-12 y el folato con un enorme 41,667% DV y 400 mcg DFE, respectivamente.
Elaborado por la fabricación nutricional de Hong Kong Prosafe, un líder reconocido a nivel mundial en suplementos nutricionales. Esta instalación de vanguardia, certificada bajo buenas prácticas de fabricación (GMP), emplea una tecnología de encapsulación liposomal de vanguardia para preservar la potencia de nutrientes y mejorar la biodisponibilidad.
A diferencia de muchos competidores que usan métodos convencionales con tasas de absorción del 30-50%, el proceso innovador de Prosafe garantiza hasta un 90% de suministro de nutrientes a sus células. Ubicado en Hong Kong, Prosafe se adhiere a rigurosos estándares de seguridad, lo que hace que cada lote sea un testimonio de calidad y confianza.
Ingrediente | Cantidad por porción | % Valor diario |
---|---|---|
Vitamina A (como betacaroteno liposomal) | 900 mcg Rae | 100% |
Vitamina C (como ácido ascórbico liposomal) | 90 mg | 100% |
Vitamina D-3 (como colecalciferol liposomal de algas) | 20 mcg | 100% |
Vitamina E (como tocoferol D-alfa liposomal D de aceite de girasol) | 15 mg | 100% |
Vitamina K-1 (como filoquinona liposomal) | 120 mcg | 100% |
Tiamina (como tiamina liposomal) (B-1) | 1.2 mg | 100% |
Riboflavina (como liposomal riboflavina-5-fosfato) (B-2) | 1.3 mg | 100% |
Niacina (como niacinamida liposomal) (B-3) | 16 mg | 100% |
Vitamina B-6 (como piridoxina liposomal-5-fosfato) (p5p) | 1.7 mg | 100% |
Folato (de ácido liposomal (6S) -5-metiltetrahidrofólico, sal de glucosamina) (235 mcg ácido fólico DFE) | 400 mcg DFE | 100% |
Vitamina B-12 (como metilcobalamina liposomal) | 1,000 mcg | 41,667% |
Biotina (biotina liposomal) | 30 mcg | 100% |
Ácido pantoténico (de calcio d-pantotenato de calcio liposomal) (B-5) | 5 mg | 100% |
Colina (del bitofrato de colina liposomal) | 5 mg | * |
Hierro (de fumarato ferroso liposomal) | 4.5 mg | 25% |
Magnesio (del óxido de magnesio liposomal) | 20 mg | 5% |
Zinc (del citrato de zinc liposomal) | 11 mg | 100% |
Selenio (como L liposomal sin levadura L-selenometionine) | 55 mcg | 100% |
Manganeso (del liposomal citrato de manganeso) | 2.3 mg | 100% |
Cromo (del picolinato de cromo liposomal) | 35 mcg | * |
Molibdeno (del citrato de molibdeno liposomal) | 45 mcg | * |
Vitamina K-2 (como Menaquinona-7 liposomal de garbanzos) | 10 mcg | * |
Glicina (glicosomal) | 60 mg | * |
Inositol (inositol liposomal) | 25 mg | * |
Paba (Paba liposomal) | 5 mg | * |
Luteína (como caléndula) (Tagetes spp.) (Extracto de flores) | 1 mg | * |
CoQ10 (Liposomal Coq10) | 10 mg | * |
Rose Hips (Liposomal Rose Hips) (Rosa canina) (fruta) | 2 mg | * |
Aloe (aloe liposomal) (aloe vera) (gel interno) (200x) (equivalente a 5 mg de gel de aloe vera fresco) | 1 mg | * |
Jengibre (jengibre liposomal) (Zingiber officinalis) (raíz) | 1 mg | * |
Cranberry (como extracto liposomal Cranactiv AF ™) (Vaccinium Macrocarpon) (extracto de bayas) | 30 mg | * |
¡Confíe en Health Glow para elevar su bienestar con un producto que se encuentra de cabeza y hombros por encima del resto, respaldado por la ciencia, el éxito del usuario y la calidad inigualable!