MOQ: | 3000 |
Harga: | USD$2-5 |
kemasan standar: | Kotak Warna |
Periode pengiriman: | 40 hari |
metode pembayaran: | T/T, Western Union, Moneygram |
Kapasitas Pasokan: | 10000000 |
Atribut | Nilai |
---|---|
Bahan Utama | Maca, Maca Ekstrak |
Frekuensi Pelayanan | 1-2 kali sehari |
Paket | Paket OEM |
Penggunaan yang direkomendasikan | Ambil 1 kapsul sehari dengan air dan makanan |
Non-GMO | Ya, aku tahu. |
Sampel | Sampel pendukung |
Sertifikasi | GMP, Non-GMO, bebas gluten |
Bebas kedelai | Ya, aku tahu. |
Informasi Alergen | Berisi ikan (Omega-3) |
Spesifikasi | 0.8 |
Bagian | Akar |
Jenis | Disesuaikan |
Bebas Gluten | Ya, aku tahu. |
Tingkatkan Vitalitas Anda dengan Health Glow's High Potency Liposomal Multivitamin untuk Wanita 50+ - 60 VegCaps!
Health Glow's Liposomal Multivitamin untuk Wanita 50+ adalah suplemen revolusioner yang mengubah cara tubuh Anda menyerap nutrisi. Leveraging advanced liposomal technology—encasing vitamins and minerals in protective lipid spheres—it achieves 2-3 times better absorption than traditional multivitamins (backed by CELLg8® clinical studies).
Dengan 60 caps vegetarian per botol, formula vegan, bebas gluten, dan bebas kedelai ini disesuaikan untuk wanita di atas 50, mengatasi kekurangan umum seperti Vitamin B-12 dan Folat dengan whopping 41,667% DV dan 400 mcg DFE, masing-masing
Dibuat oleh Hong Kong Prosafe Nutritional Manufacturing, pemimpin yang diakui secara global dalam suplemen gizi.menggunakan teknologi enkapsulasi liposomal mutakhir untuk melestarikan potensi nutrisi dan meningkatkan bioavailabilitas.
Tidak seperti banyak pesaing yang menggunakan metode konvensional dengan tingkat penyerapan 30-50%, proses inovatif Prosafe memastikan hingga 90% pengiriman nutrisi ke sel Anda.Prosafe mematuhi standar keamanan yang ketat, membuat setiap batch bukti kualitas dan kepercayaan.
Bahan | Jumlah per porsi | % Nilai harian |
---|---|---|
Vitamin A (sebagai Liposomal Beta Carotene) | 900 mcg RAE | 100% |
Vitamin C (sebagai Asam Askorbat Liposomal) | 90 mg | 100% |
Vitamin D-3 (sebagai Liposomal Cholecalciferol dari Alga) | 20 mcg | 100% |
Vitamin E (sebagai Liposomal d-alpha Tocopherol dari minyak bunga matahari) | 15 mg | 100% |
Vitamin K-1 (sebagai Liposomal Phylloquinone) | 120 mcg | 100% |
Tiamin (sebagai Tiamin Liposomal) (B-1) | 1.2 mg | 100% |
Riboflavin (sebagai Riboflavin-5-Fosfat Liposomal) (B-2) | 1.3 mg | 100% |
Niacin (sebagai Liposomal Niacinamide) (B-3) | 16 mg | 100% |
Vitamin B-6 (sebagai Liposomal Pyridoxine-5-Phosphate) (P5P) | 1.7 mg | 100% |
Folat (dari Liposomal (6S)-5-Methyltetrahydrofolic Acid, Glucosamine Salt) (235 mcg Folic Acid DFE) | 400 mcg DFE | 100% |
Vitamin B-12 (sebagai Methylcobalamin Liposomal) | 1,000 mcg | 41,667% |
Biotin (Biotin Liposomal) | 30 mcg | 100% |
Asam Pantoten (dari Liposomal Calcium d-Pantothenate) (B-5) | 5 mg | 100% |
Kolin (dari Liposomal Choline Bitartrate) | 5 mg | * |
Besi (dari Liposomal Ferrous Fumarate) | 4.5 mg | 25% |
Magnesium (dari Liposomal Magnesium Oxide) | 20 mg | 5% |
Seng (dari Liposomal Zinc Citrate) | 11 mg | 100% |
Selenium (sebagai L-Selenomethionine tanpa ragi Liposomal) | 55 mcg | 100% |
Mangan (dari Liposomal Mangan Citrate) | 2.3 mg | 100% |
Kromium (dari Liposomal Chromium Picolinate) | 35 mcg | * |
Molybdenum (dari Liposomal Molybdenum Citrate) | 45 mcg | * |
Vitamin K-2 (sebagai Liposomal Menaquinone-7 dari Chickpea) | 10 mcg | * |
Glisin (Glisin Liposomal) | 60 mg | * |
Inositol (Liposomal Inositol) | 25 mg | * |
PABA (PABA Liposomal) | 5 mg | * |
Lutein (sebagai Marigold) (Tagetes spp.) (ekstrak bunga) | 1 mg | * |
CoQ10 (CoQ10 Liposomal) | 10 mg | * |
Rose Hips (Liposomal Rose Hips) (Rosa canina) (buah) | 2 mg | * |
Aloe (Aloe Liposomal) (Aloe vera) (gel dalam) (200x) (Sebanding dengan 5 mg gel aloe vera segar) | 1 mg | * |
Ginger (Liposomal Ginger) (Zingiber officinalis) (akar) | 1 mg | * |
Cranberry (sebagai Liposomal CranActiv AFTM Extract) (Vaccinium macrocarpon) (ekstrak buah beri) | 30 mg | * |
Percaya Health Glow untuk meningkatkan kesejahteraan Anda dengan produk yang berdiri kepala dan bahu di atas sisanya, didukung oleh sains, keberhasilan pengguna, dan kualitas yang tak tertandingi!