MOQ: | 3000 |
Prezzo: | USD$2-5 |
Imballaggio standard: | Scatola a colori |
Periodo di consegna: | 40 giorni |
Metodo di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 10000000 |
Attributo | Valore |
---|---|
Ingrediente principale | MACA, Estratto di Maca |
Frequenza di servizio | 1-2 volte al giorno |
Pacco | Pacchi OEM |
Uso raccomandato | Assumere 1 capsula al giorno con acqua e cibo |
Non OGM | - Sì, sì. |
Campione | Campione di supporto |
Certificazioni | GMP, non OGM, senza glutine |
Senza soia | - Sì, sì. |
Informazioni sugli allergeni | Contiene pesce (Omega-3) |
Specificità | 0.8 |
Parte | Fabbricazione |
Tipo | Personalizzato |
Senza glutine | - Sì, sì. |
Aumenta la tua vitalità con la multivitamina liposomica ad alta potenza di Health Glow per donne 50+ - 60 VegCaps!
Il multivitaminico liposomico per donne 50+ di Health Glow e' un integratore rivoluzionario che trasforma il modo in cui il corpo assorbe le sostanze nutritive. Leveraging advanced liposomal technology—encasing vitamins and minerals in protective lipid spheres—it achieves 2-3 times better absorption than traditional multivitamins (backed by CELLg8® clinical studies).
Con 60 cappucci vegetariani per bottiglia, questa formula vegana, senza glutine e senza soia e' pensata per le donne di piu' di 50 anni, che affrontano carenze comuni come la vitamina B-12 e il folato con un enorme 41,667% DV e 400 mcg DFE, rispettivamente.
Prodotto da Hong Kong Prosafe Nutritional Manufacturing, leader a livello mondiale nel settore degli integratori alimentari, questo impianto all'avanguardia, certificato secondo le buone pratiche di produzione (GMP),utilizza una tecnologia di incapsulamento liposomico all'avanguardia per preservare la potenza dei nutrienti e migliorare la biodisponibilità.
A differenza di molti concorrenti che usano metodi convenzionali con tassi di assorbimento del 30-50%, l'innovativo processo di Prosafe garantisce fino al 90% di consegna di nutrienti alle cellule.Prosafe aderisce a rigorosi standard di sicurezza, rendendo ogni lotto una testimonianza di qualità e fiducia.
Ingrediente | Quantità per porzione | Valore giornaliero in % |
---|---|---|
Vitamina A (in forma di beta-carotene liposomico) | 900 mcg di RAE | 100% |
Vitamina C (in forma di acido ascorbico liposomico) | 90 mg | 100% |
Vitamina D-3 (come colecalciferolo liposomico delle alghe) | 20 mcg | 100% |
Vitamina E (come tocoferolo d-alfa liposomico dell'olio di girasole) | 15 mg | 100% |
Vitamina K-1 (in forma di filochinone liposomica) | 120 mcg | 100% |
Tiamina (come tiamina liposomica) (B-1) | 1.2 mg | 100% |
Riboflavina (come riboflavina-5-fosfato liposomico) (B-2) | 1.3 mg | 100% |
Niacina (come niacinamide liposomica) (B-3) | 16 mg | 100% |
Vitamina B-6 (in forma di piridossina-5-fosfato liposomico) (P5P) | 10,7 mg | 100% |
Folato (dall'acido liposomico (6S)-5-metiltetraidrofolico, sale di glucosamina) (235 mcg di acido folico DFE) | 400 mcg di DFE | 100% |
Vitamina B-12 (in forma di metilcobalamina liposomica) | 10,000 mcg | 41,667% |
Biotina (biotina liposomica) | 30 mcg | 100% |
Acido pantotenico (dal d-pantotenato di calcio liposomico) (B-5) | 5 mg | 100% |
Colina (dal Bitartrato di Colina Liposomica) | 5 mg | * |
Ferro (dal fumarato ferroso liposomico) | 4.5 mg | 25% |
Magnesio (dall'ossido di magnesio liposomico) | 20 mg | 5% |
Zinc (dal citrato di zinco liposomico) | 11 mg | 100% |
Selenio (come L-selenomethionina liposomica senza lievito) | 55 mcg | 100% |
Manganese (dal citrato di manganese liposomico) | 2.3 mg | 100% |
Cromo (dal picolinato di cromo liposomico) | 35 mcg | * |
Molibdeno (dal citrato di molibdeno liposomico) | 45 mcg | * |
Vitamina K-2 (in forma di Menachinone-7 liposomico del ceci) | 10 mcg | * |
Glicina (glicina liposomica) | 60 mg | * |
Inositolo (inositolo liposomico) | 25 mg | * |
PABA (PABA liposomico) | 5 mg | * |
Luteina (come marigold) (Tagetes spp.) (estratto di fiori) | 1 mg | * |
CoQ10 (CoQ10 liposomico) | 10 mg | * |
Rose Hips (Liposomal Rose Hips) (Rosa canina) (frutto) | 2 mg | * |
Aloe (Aloe Liposomal) (Aloe vera) (gel interno) (200 volte) (equivalente a 5 mg di gel di aloe vera fresco) | 1 mg | * |
Zenzero (Zingiber officinalis) (radice) | 1 mg | * |
Cranberry (come estratto di CranActiv AFTM Liposomal) (Vaccinium macrocarpon) (estratto di bacche) | 30 mg | * |
Fidatevi di Health Glow per elevare il vostro benessere con un prodotto che si pone testa e spalle al di sopra del resto, sostenuto dalla scienza, il successo degli utenti, e la qualità senza pari!