| Adedi: | 1000 Adet |
| Fiyat: | USD$2.0-$5.0 |
| Standart ambalaj: | Renk Kutusu |
| Teslim süresi: | 35 gün |
| Ödeme yöntemi: | L/C,T/T,Western Union |
| Tedarik Kapasitesi: | 1000000 |
| Malzeme | Porsiyon Başına Miktar | % Günlük Değer |
|---|---|---|
| Kalori | 20 | |
| Toplam Karbonhidrat | 5 g | 2%† |
| Toplam Şekerler | 4 g | ** |
| 4 g İlave Şeker İçerir | 7%† | |
| Kalsiyum (Kalsiyum Sitrat Olarak) | 34 mg | 3% |
| Magnezyum (Magnezyum Sitrat Olarak) | 6 mg | 1% |
| Klorür (Potasyum Klorür Olarak) | 2 mg | <1% |
| Sodyum (Sodyum Sitrat Olarak) | 10 mg | <1% |
| Potasyum | 49 mg | 1% |
Genel Değerlendirme
Derecelendirme Anlık Görüntüsü
Aşağıdaki tüm oyların dağılımıdırTüm Yorumlar