| MOQ: | 1000 sztuk |
| Ceny: | USD$2.0-$5.0 |
| standardowe opakowanie: | Kolorowe pudełko |
| Okres dostawy: | 35 dni |
| metoda płatności: | Akredytywa, T/T, Western Union |
| Pojemność dostaw: | 1000000 |
| Składnik | Ilość na porcję | % dziennej wartości |
|---|---|---|
| Kalorie | 20 | |
| Węglowodany ogółem | 5 g | 2%† |
| Cukry ogółem | 4 g | ** |
| Zawiera 4 g dodanych cukrów | 7%† | |
| Wapń (jako cytrynian wapnia) | 34 mg | 3% |
| Magnez (jako cytrynian magnezu) | 6 mg | 1% |
| Chlorek (jako chlorek potasu) | 2 mg | <1% |
| Sód (jako cytrynian sodu) | 10 mg | <1% |
| Potas | 49 mg | 1% |
Ogólna ocena
Przegląd ocen
Poniżej znajduje się rozkład wszystkich ocenWszystkie recenzje