| MOQ: | 1000 peças |
| Preço: | USD$2.0-$5.0 |
| Embalagem padrão: | Caixa de cores |
| Período de entrega: | 35 dias |
| Método de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 1.000.000 |
| Ingrediente | Quantidade por porção | % Valor diário |
|---|---|---|
| Calorias | 20 | |
| Carboidratos totais | 5 g | 2%† |
| Açúcares totais | 4 g | ** |
| Inclui 4 g de açúcares adicionados | 7%† | |
| Cálcio (como citrato de cálcio) | 34 mg | 3% |
| Magnésio (como citrato de magnésio) | 6 mg | 1% |
| Cloreto (como Cloreto de Potássio) | 2 mg | < 1% |
| Sódio (como citrato de sódio) | 10 mg | < 1% |
| Potássio | 49 mg | 1% |
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários