| एमओक्यू: | 1000 टुकड़े |
| मूल्य: | USD$2.0-$5.0 |
| मानक पैकेजिंग: | कलर बॉक्स |
| वितरण अवधि: | 35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000000 |
| सामग्री | प्रति सेवारत मात्रा | % दैनिक मूल्य |
|---|---|---|
| कैलोरी | 20 | |
| कुल कार्बोहाइड्रेट | 5 ग्राम | 2%† |
| कुल चीनी | 4 ग्राम | ** |
| इसमें 4 ग्राम अतिरिक्त चीनी शामिल है | 7%† | |
| कैल्शियम (कैल्शियम साइट्रेट के रूप में) | 34 मिलीग्राम | 3% |
| मैग्नीशियम (मैग्नीशियम साइट्रेट के रूप में) | 6 मिलीग्राम | 1% |
| क्लोराइड (पोटेशियम क्लोराइड के रूप में) | 2 mg | < 1% |
| सोडियम (नाडियम साइट्रेट के रूप में) | 10 मिलीग्राम | < 1% |
| पोटेशियम | 49 मिलीग्राम | 1% |
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ