| MOQ: | 1000個 |
| 価格: | USD$2.0-$5.0 |
| 標準パッケージ: | カラーボックス |
| 配達期間: | 35日 |
| 決済方法: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 1000000 |
| 成分 | 1食あたりの量 | 1日の推奨摂取量に対する割合 |
|---|---|---|
| カロリー | 20 | |
| 総炭水化物 | 5 g | 2%† |
| 総糖類 | 4 g | ** |
| 添加糖類 4 g を含む | 7%† | |
| カルシウム(クエン酸カルシウムとして) | 34 mg | 3% |
| マグネシウム(クエン酸マグネシウムとして) | 6 mg | 1% |
| 塩化物(塩化カリウムとして) | 2 mg | <1% |
| ナトリウム(クエン酸ナトリウムとして) | 10 mg | <1% |
| カリウム | 49 mg | 1% |
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー