| MOQ: | 3000 |
| Giá cả: | USD$2-5 |
| bao bì tiêu chuẩn: | Hộp màu |
| Thời gian giao hàng: | 45 ngày |
| phương thức thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, MoneyGram |
| Khả năng cung cấp: | 100000000 |
| Thành phần | Số lượng mỗi khẩu phần | % Giá trị hàng ngày |
|---|---|---|
| Calcium (như Calcium Carbonate) | 1,000 mg | ** |
| Magnesium (như Magnesium Glycinate) | 500 mg | ** |
| Canh (như Canh Citrate & Canh Ascorbate) | 15 mg | ** |
| Vitamin C | 100 mg | ** |
| Vitamin D3 (như Cholecalciferol) | 600 IU | ** |
| Vitamin K2 | 100 mcg | ** |
| Vitamin B6 | 1,000 mcg | ** |
| Vitamin B12 | 500 mcg | ** |
| CoQ10 | 50 mg | ** |
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá