| MOQ: | 3.000 |
| Preço: | USD$2-5 |
| Embalagem padrão: | Caixa de cores |
| Período de entrega: | 45 dias |
| Método de pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidade de abastecimento: | 100000000 |
| Ingrediente | Quantidade por porção | % Valor diário |
|---|---|---|
| Calcio (como carbonato de cálcio) | 1, 000 mg | ** |
| Magnésio (como Glicinato de Magnésio) | 500 mg | ** |
| Zinco (como Citrato de Zinco e Ascorbato de Zinco) | 15 mg | ** |
| Vitamina C | 100 mg | ** |
| Vitamina D3 (como colecalciferol) | 600 UI | ** |
| Vitaminas | 100 mcg | ** |
| Vitamina B6 | 1, 000 mcg | ** |
| Vitamina B12 | 500 mcg | ** |
| CoQ10 | 50 mg | ** |
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários