| MOQ: | 3000 |
| 価格: | USD$2-5 |
| 標準パッケージ: | カラーボックス |
| 配達期間: | 45日 |
| 決済方法: | T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| 供給能力: | 100000000 |
| 成分 | 食事 量 | % 日々の価値 |
|---|---|---|
| カルシウム (カルシウム炭酸物として) | 1千mg | ** |
| マグネシウム (マグネシウムグリシネート) | 500 mg | ** |
| 亜鉛 (亜鉛シトラートと亜鉛アスコバートとして) | 15 mg | ** |
| ビタミンC | 100mg | ** |
| ビタミンD3 (コレカルシフェロール) | 600 IU | ** |
| ビタミンK2 | 100mcg | ** |
| ビタミンB6 | 11000 mcg | ** |
| ビタミンB12 | 500mcg | ** |
| コQ10 | 50 mg | ** |
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー