| MOQ: | 3000 |
| Prix: | USD$2-5 |
| Emballage Standard: | Boîte de couleur |
| Période De Livraison: | 45 jours |
| Méthode De Paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | 100000000 |
| Ingrédient | Nombre par portion | % de valeur quotidienne |
|---|---|---|
| Calcium (comme carbonate de calcium) | 1, 000 mg | ** |
| Magnésium (comme glycinate de magnésium) | 500 mg ou moins | ** |
| Zinc (en tant que citrate de zinc et ascorbate de zinc) | 15 mg ou moins | ** |
| Vitamine C | 100 mg ou moins | ** |
| Vitamine D3 (sous forme de cholecalciférol) | 600 UI | ** |
| Vitamine K2 | 100 mcg | ** |
| Vitamine B6 | 1, 000 mcg | ** |
| Vitamine B12 | 500 mcg | ** |
| CoQ10 | 50 mg ou moins | ** |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques