| ขั้นต่ำ: | 1000 Bottles |
| ราคา: | USD$ 2-5 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | Color Box |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 40 Days |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10000000 |
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| ส่วนหนึ่ง | ราก |
| มังสวิรัติ | ใช่ |
| ประเภทผลิตภัณฑ์ | อาหารเสริม |
| ปริมาณ | 60 แคปซูล |
| วัตถุดิบ | เจลาติน, กลีเซอรีน, น้ำบริสุทธิ์ |
| ประเภทการสกัด | ทั้งหมด |
| การใช้งานที่แนะนำ | ใช้ 1 แคปซูลต่อวันด้วยน้ำและอาหาร |
| ขนาด | มาตรฐาน |
| เสิร์ฟต่อคอนเทนเนอร์ | 30 |
| กลุ่มเป้าหมาย | ผู้ใหญ่ |
| ส่วนผสมหลัก | Coenzyme Q10 |
| บรรจุุภัณฑ์ | แพ็คเกจ OEM |
| ฤดูกาล | ทุกฤดูกาล |
| มูลค่ารายวัน | 100% |
| คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด | 2G (1% DV) |
ของเราAdaptogen ผสมผสานทางคลินิกรวมสารสกัดจากราก MACA 5% ที่มีศักยภาพ (เทียบเท่ากับ 10,000 มก. ดิบ maca), 10: 1 ashwagandha และ curcuminoids 95% กับbioperine®สำหรับการดูดซับสูงสุด - ให้การสนับสนุนที่ครอบคลุมในเพียงสองแคปซูล
| วัตถุดิบ | จำนวนเงินต่อการให้บริการ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| สารสกัดจากรูท Maca | 500 มก. | 5% Macamides |
| สารสกัด Ashwagandha | 300 มก. | 10: 1 (Equiv. 3000 มก.) |
| สารสกัดขมิ้น | 250 มก. | เคอร์คูมินอยด์ 95% |
| Bioperine® | 5 มก. | - |
แคปซูล:มังสวิรัติ Hypromellose
การรวมกันนี้ได้รับการกำหนดตามการวิจัย Adaptogen และภูมิปัญญาสมุนไพรดั้งเดิม
เอา2 แคปซูลทุกวันด้วยน้ำและอาหารที่มีไขมันเพื่อการดูดซึมที่ดีที่สุด เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้ใช้อย่างสม่ำเสมอเป็นเวลา 30 วัน
ผลิตโดยการผลิตทางโภชนาการ prosafe-
| การรับรอง | NSF, GMP, ISO 9001 |
|---|---|
| ความสามารถ | สารสกัดสมุนไพรที่มีความแข็งแรงทางคลินิก |