| مقدار تولیدی: | 1000 Bottles |
| قیمت: | USD$ 2-5 |
| بسته بندی استاندارد: | Color Box |
| دوره تحویل: | 40 Days |
| روش پرداخت: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| ظرفیت عرضه: | 10000000 |
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| بخش | ریشه |
| گیاهخوار | آره |
| نوع محصول | مکمل ها |
| مقدار | ۶۰ کپسول |
| مواد تشکیل دهنده | ژلاتين، گليسرين، آب تصفيه شده |
| نوع استخراج | همه |
| استفاده توصیه شده | روزانه یک کپسول با آب و غذا مصرف کنید |
| اندازه | استاندارد |
| وعده ها در هر ظرف | 30 |
| مخاطبان هدف | بزرگسالان |
| ماده اصلی | کوآنزیم Q10 |
| بسته بندی | بسته های OEM |
| فصل | همه فصل ها |
| ارزش روزانه | 100 درصد |
| کل کربوهیدرات ها | 2g (1٪ DV) |
مامخلوط آداپتوژنی که به صورت بالینی ساخته شده استترکیبی از یک عصاره قوی ریشه ماکا 5٪ (معادل 10،000 میلی گرم ماکا خام) ، 10: 1 اشواگاندا،و 95٪ کورکومینوئید با BioPerine® برای جذب حداکثر - ارائه حمایت جامع در تنها دو کپسول.
| مواد تشکیل دهنده | مقدار در هر وعده | استاندارد سازی |
|---|---|---|
| عصاره ریشه ماکا | 500 میلی گرم | 5٪ مامکاید |
| عصاره اشواگاندا | ۳۰۰ میلی گرم | 10:1 (معادل 3000 میلی گرم) |
| عصاره زردچوبه | 250 میلی گرم | ۹۵٪ کورکومینوئیدها |
| BioPerine® | 5 میلی گرم | - |
کپسول:هیپروملوز گیاهی
این ترکیب همبستگی بر اساس تحقیقات مربوط به آداپتوژن و حکمت گیاهی سنتی ساخته شده است.
ببين۲ کپسول در روزبرای بهترین نتایج، به طور مداوم برای 30 روز استفاده کنید.
تولید شده توسطتولید مواد مغذی پروساف:
| گواهینامه | NSF، GMP، ISO 9001 |
|---|---|
| توانایی ها | عصاره های گیاهی با قدرت بالینی |