MOQ: | 1000 Bottles |
Precio: | USD$ 2-5 |
Embalaje Estándar: | Color Box |
Período De Entrega: | 40 Days |
Método De Pago: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 10000000 |
Atributo | Valor |
---|---|
Parte | Las raíces |
Veganos | - ¿ Qué? |
Tipo de producto | Las demás |
Cantidad | 60 cápsulas |
Ingredientes | Gelatina, glicerina, agua purificada |
Tipo de extracción | Todos los |
Uso recomendado | Tomar 1 cápsula al día con agua y alimentos |
Tamaño | Estándar |
Porciones por contenedor | 30 |
Público objetivo | Adultos |
Ingrediente principal | Coenzima Q10 |
Paquete | Envases OEM |
Temporada | Todas las estaciones |
Valor diario | El 100% |
Carbohidratos totales | 2 g (1% de la DV) |
El nuestromezcla de adaptógenos formulada clínicamenteCombina un potente extracto de raíz de maca al 5% (equivalente a 10.000 mg de maca cruda), Ashwagandha 10:1,y 95% de curcuminoides con BioPerine® para una absorción máxima, proporcionando un apoyo integral en sólo dos cápsulas.
Ingrediente | Cantidad por porción | Estandarización |
---|---|---|
Extracto de raíz de maca | 500 mg | 5% Macamidas |
Extracto de ashwagandha | 300 mg por día | 101 (equivalente a 3000 mg) |
Extracto de cúrcuma | 250 mg por día | 95% Curcuminoides |
BioPerine® | 5 mg y más | - |
En cápsula:Hipromelosa vegetariana
Esta combinación sinérgica se ha formulado basándose en la investigación de adaptógenos y la sabiduría herbal tradicional.
Tomar2 cápsulas al díaPara obtener los mejores resultados, utilizar constantemente durante más de 30 días.
Fabricado por:Fabricación de productos alimenticios Prosafe:
Certificaciones | Las normas de seguridad de los sistemas de gestión de la calidad son: |
---|---|
Capacidades | Extractos de hierbas de resistencia clínica |