| MOQ: | 3000 |
| Precio: | USD$2-5 |
| Embalaje Estándar: | color box |
| Período De Entrega: | 45 days |
| Método De Pago: | T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 10000000 |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Formulario | Las cápsulas |
| Apto para | Vegetarianos y veganos |
| Forma posológica | Cápsula dura personalizada |
| Parte | Las raíces |
| Información sobre los alérgenos | Contiene soja |
| Servicio por contenedor | 60 cápsulas |
| Objetivo | Las vitaminas |
| Uso recomendado | Tomar 1 cápsula al día con los alimentos |
| El zinc | 11 mg y más |
| Otros ingredientes | Gelatina, glicerina, agua purificada |
La Niacina HEX de Health Glow ofrece400 mg de niacina activa(en forma de hexanicotinato de inositol) por cápsula - aforma patentada sin enjuagueLos resultados clínicos muestran que la niacina mantiene niveles saludables de colesterol sin los efectos secundarios incómodos de la niacina regular.
| Ingrediente | Cantidad | Fuente/Notas |
|---|---|---|
| Niacina (en forma de 525 mg de Inositol Hexanicotinato) | 400 mg por día | Forma de vitamina B3 sin enjuague |
| Inositol (como 525 mg de Inositol Hexanicotinato) | 110 mg | Apoya el equilibrio del colesterol |
| Capsulas veganas | Incluido | A base de celulosa, de origen vegetal |
| Otros ingredientes | Incluido | Celular, estearato de magnesio, sílice |
¿Por qué Prosafe?
| Características | Brillo de salud | Niacina estándar |
|---|---|---|
| Riesgo de descarga | - No. | En alto. |
| Biodisponibilidad | 92% (liberación lenta) | El 68% |
| Beneficios adicionales | Sinergia con el inositol | No hay |
El colesterol equilibrado, la energía sostenida, y un yo más saludable! Reduce el colesterol hasta en un 15% y aumenta la energía en un 20%, convirtiendo su día en un viaje vibrante y sin preocupaciones.