| MOQ: | 3000 |
| Prezzo: | USD$2-5 |
| Imballaggio standard: | color box |
| Periodo di consegna: | 45 days |
| Metodo di pagamento: | T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000000 |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forma | Capsule |
| Adatto per | Vegetariani, vegani |
| Forma posologica | Capsula rigida personalizzata |
| Parte | Fabbricazione |
| Informazioni sugli allergeni | Contiene soia |
| Servizio per contenitore | 60 capsule |
| Scopo | Multivitaminici |
| Uso raccomandato | Assumere 1 capsula al giorno con il cibo |
| Zinc | 11 mg |
| Altri ingredienti | Gelatina, glicerina, acqua purificata |
La Niacina HEX di Health Glow...400 mg di niacina attiva(in forma di isotolo esanicotinato) per capsula - aforma brevettata senza scaricoclinicamente dimostrato di sostenere livelli sani di colesterolo senza gli spiacevoli effetti collaterali della niacina normale.
| Ingrediente | Quantità | Fonte/Nota |
|---|---|---|
| Niacina (in forma di 525 mg di Inositol esanicotinato) | 400 mg | Forma di vitamina B3 senza scarico |
| Inositolo (in forma di 525 mg di Inositol esanicotinato) | 110 mg | Supporta l' equilibrio del colesterolo |
| Capsula vegana | Inclusi | a base di cellulosa, di origine vegetale |
| Altri ingredienti | Inclusi | Cellulosa, stearato di magnesio, silice |
Perché Prosafe?
| Caratteristica | La salute brilla | Niacina standard |
|---|---|---|
| Rischio di scarico | Zero. | Altezza |
| Biodisponibilità | 92% (a rilascio lento) | 68% |
| Ulteriori vantaggi | Sinergia dell'inositolo | Nessuna |
Riduce il colesterolo fino al 15% e aumenta l'energia del 20%, trasformando la tua giornata in un viaggio vivace e privo di preoccupazioni.