| एमओक्यू: | 3000 |
| मूल्य: | USD$2-5 |
| मानक पैकेजिंग: | color box |
| वितरण अवधि: | 45 days |
| भुगतान विधि: | T/T,Western Union,MoneyGram |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000000 |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| प्रपत्र | कैप्सूल |
| किसके लिए उपयुक्त | शाकाहारी, वीगन |
| खुराक का रूप | कस्टमाइज्ड, हार्ड कैप्सूल |
| भाग | जड़ |
| एलर्जी जानकारी | सोया शामिल है |
| प्रति कंटेनर सर्विंग | 60 कैप्सूल |
| उद्देश्य | मल्टीविटामिन |
| अनुशंसित उपयोग | प्रतिदिन भोजन के साथ 1 कैप्सूल लें |
| जिंक | 11 मिलीग्राम |
| अन्य सामग्री | जिलेटिन, ग्लिसरीन, शुद्ध पानी |
हेल्थ ग्लो का नियासिन हेक्स प्रदान करता हैप्रति कैप्सूल 400mg सक्रिय नियासिन(इनोसिटोल हेक्सानिकोटिनेट के रूप में) - एकपेटेंट, फ्लश-फ्री फॉर्मनैदानिक रूप से स्वस्थ कोलेस्ट्रॉल के स्तर का समर्थन करने के लिए दिखाया गया है बिना नियमित नियासिन के असहज दुष्प्रभावों के।
| सामग्री | मात्रा | स्रोत/टिप्पणियाँ |
|---|---|---|
| नियासिन (525mg इनोसिटोल हेक्सानिकोटिनेट के रूप में) | 400mg | नो-फ्लश विटामिन बी3 फॉर्म |
| इनोसिटोल (525mg इनोसिटोल हेक्सानिकोटिनेट के रूप में) | 110mg | कोलेस्ट्रॉल संतुलन का समर्थन करता है |
| वीगन कैप्सूल | शामिल | सेल्यूलोज-आधारित, पौधे से प्राप्त |
| अन्य सामग्री | शामिल | सेल्यूलोज, मैग्नीशियम स्टीयरेट, सिलिका |
प्रोसेफ क्यों?
| विशेषता | हेल्थ ग्लो | मानक नियासिन |
|---|---|---|
| फ्लश जोखिम | शून्य | उच्च |
| जैवउपलब्धता | 92% (धीमी गति से रिलीज) | 68% |
| जोड़े गए लाभ | इनोसिटोल तालमेल | कोई नहीं |
संतुलित कोलेस्ट्रॉल, निरंतर ऊर्जा, और एक स्वस्थ आप! कोलेस्ट्रॉल को 15% तक कम करता है और ऊर्जा को 20% तक बढ़ाता है, जिससे आपका दिन एक जीवंत, चिंता मुक्त यात्रा में बदल जाता है।