|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Recommended Use: | Take 2 capsules daily with meals | Vegan: | Yes |
|---|---|---|---|
| Serving Per Container: | 30 | Purpose: | Support overall health |
| Main Ingredients: | Vitamins, Minerals, Herbs | Vegetarian: | Yes |
| Dose: | customization | Grade: | health food grade |
| Usage Instructions: | Take 2 capsules daily with food | Recommended Usage: | Take 1 capsule daily with water and food |
| Form: | Supplements | Dosage: | 1 capsule per day |
| Shelf Life: | 2 Years Proper Storage |
Health Glow Niacinamida 500mg vem em um frasco elegante com 240 cápsulas vegetarianas, projetadas para uso prolongado. Feito com niacinamida de alta pureza de grau farmacêutico, ele suporta a reparação da barreira da pele, minimiza os poros e combate os sinais de envelhecimento. Produzido nas instalações de ponta da Prosafe de Hong Kong, atende aos rigorosos padrões GMP para qualidade incomparável.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Uso Recomendado | Tome 2 cápsulas diariamente com as refeições |
| Vegano | Sim |
| Porções por Recipiente | 30 |
| Finalidade | Apoiar a saúde geral |
| Ingredientes Principais | Vitaminas, Minerais, Ervas |
| Vegetariano | Sim |
| Grau | Grau de alimento saudável |
| Forma | Suplementos |
| Prazo de Validade | 2 anos de armazenamento adequado |
Produzido na Hong Kong Prosafe Nutritional Manufacturing, esta instalação de última geração apresenta:
| Característica | Health Glow Niacinamida | Concorrentes |
|---|---|---|
| Fórmula | Niacinamida patenteada sem rubor | Niacina padrão (70% causam rubor) |
| Dosagem | 500mg (média da indústria dobrada) | 250mg típico |
| Cápsulas | 240 cápsulas vegetarianas | 60-120 cápsulas |
| Pureza | Grau farmacêutico, não OGM | Qualidade variável |
| Certificações | GMP, ISO 22000 | Limitado ou nenhum |
| Satisfação do Usuário | 85% de melhora na textura em 4 semanas | Dados mínimos |
| Taxa de Recompra | 95% | Desconhecido |
Pessoa de Contato: Kevin Chow
Telefone: +852 51423407
Classificação geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários