|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Recommended Use: | Take 2 capsules daily with meals | Vegan: | Yes |
|---|---|---|---|
| Serving Per Container: | 30 | Purpose: | Support overall health |
| Main Ingredients: | Vitamins, Minerals, Herbs | Vegetarian: | Yes |
| Dose: | customization | Grade: | health food grade |
| Usage Instructions: | Take 2 capsules daily with food | Recommended Usage: | Take 1 capsule daily with water and food |
| Form: | Supplements | Dosage: | 1 capsule per day |
| Shelf Life: | 2 Years Proper Storage |
Health Glow Niacinamide 500mg hadir dalam botol ramping berisi 240 kapsul vegetarian, dirancang untuk penggunaan jangka panjang. Dibuat dari niacinamide kelas farmasi dengan kemurnian tinggi, ia mendukung perbaikan penghalang kulit, meminimalkan pori-pori, dan melawan tanda-tanda penuaan. Diproduksi di fasilitas canggih Prosafe Hong Kong, ia memenuhi standar GMP yang ketat untuk kualitas yang tak tertandingi.
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Penggunaan yang Disarankan | Minum 2 kapsul setiap hari dengan makanan |
| Vegan | Ya |
| Porsi Per Wadah | 30 |
| Tujuan | Mendukung kesehatan secara keseluruhan |
| Bahan Utama | Vitamin, Mineral, Herbal |
| Vegetarian | Ya |
| Grade | Grade makanan kesehatan |
| Bentuk | Suplemen |
| Masa Simpan | 2 Tahun Penyimpanan yang Tepat |
Diproduksi di Hong Kong Prosafe Nutritional Manufacturing, fasilitas canggih ini menampilkan:
| Fitur | Health Glow Niacinamide | Pesaing |
|---|---|---|
| Formula | Niacinamide bebas-flush yang dipatenkan | Niacin standar (70% menyebabkan flush) |
| Dosis | 500mg (dua kali lipat rata-rata industri) | 250mg tipikal |
| Kapsul | 240 kapsul vegetarian | 60-120 kapsul |
| Kemurnian | Kelas farmasi, non-GMO | Kualitas bervariasi |
| Sertifikasi | GMP, ISO 22000 | Terbatas atau tidak ada |
| Kepuasan Pengguna | Peningkatan tekstur 85% dalam 4 minggu | Data minimal |
| Tingkat Pembelian Ulang | 95% | Tidak diketahui |
Kontak Person: Kevin Chow
Tel: +852 51423407
Peringkat Keseluruhan
Cuplikan Peringkat
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan