|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Recommended Use: | Take 2 capsules daily with meals | Vegan: | Yes |
|---|---|---|---|
| Serving Per Container: | 30 | Purpose: | Support overall health |
| Main Ingredients: | Vitamins, Minerals, Herbs | Vegetarian: | Yes |
| Dose: | customization | Grade: | health food grade |
| Usage Instructions: | Take 2 capsules daily with food | Recommended Usage: | Take 1 capsule daily with water and food |
| Form: | Supplements | Dosage: | 1 capsule per day |
| Shelf Life: | 2 Years Proper Storage |
Health Glow Niacinamide 500 mg est livré dans une bouteille élégante de 240 capsules végétariennes, conçues pour une utilisation prolongée.réduit les poresProduit dans l'usine de pointe de Prosafe à Hong Kong, il répond à des normes GMP rigoureuses pour une qualité inégalée.
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Utilisation recommandée | Prendre 2 gélules par jour avec les repas |
| Végane | - Oui, oui. |
| Servir par conteneur | 30 |
| Objectif | Soutenir la santé générale |
| Ingrédients principaux | Vitamines, minéraux et herbes |
| Les végétariens | - Oui, oui. |
| Grade | Grade alimentaire sanitaire |
| Le formulaire | Suppléments |
| Durée de conservation | 2 ans de stockage adéquat |
Produit à Hong Kong par Prosafe Nutritional Manufacturing, cet équipement de pointe présente:
| Caractéristique | Santé Brille Niacinamide | Concurrents |
|---|---|---|
| Formule | Niacinamide sans écoulement breveté | Niacine standard (70% provoque le rinçage) |
| Posologie | 500 mg (double moyenne de l'industrie) | 250 mg typique |
| Les capsules | 240 capsules végétariennes | 60 à 120 gélules |
| La pureté | Produits pharmaceutiques, non OGM | Qualité variable |
| Certifications | GMP, norme ISO 22000 | Limité ou nul |
| Satisfaction de l'utilisateur | 85% d' amélioration de la texture en 4 semaines | Données minimales |
| Taux de remboursement | 95% | - Pas connu |
Personne à contacter: Kevin Chow
Téléphone: +852 51423407
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques