| MOQ: | 1000 butelek |
| Ceny: | USD$ 2-5 |
| standardowe opakowanie: | Kolorowe pudełko |
| Okres dostawy: | 40 dni |
| metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Pojemność dostaw: | 10000000 |
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Wymagania żywieniowe | Bezglutenowe |
| Zalecane wieku | Więcej niż 18 lat |
| Próbka | Dostępne |
| Inne składniki | Żelatyna, glicerina, oczyszczona woda |
| Aromaty | Brak/wykonane na zamówienie |
| Sugerowane zastosowanie | Należy przyjmować 2 kapsułki na dobę z posiłkiem. |
| Informacje o alergenach | Nie zawiera głównych alergenów |
| Osoby odpowiednie | Mężczyźni, kobiety, osoby w średnim i starszym wieku |
| Funkcja | Wspiera ogólne zdrowie |
| Rodzaj produktu | Dodatek |
| Całkowity poziom cukru | 1 g (w tym 1 g cukru dodanego, 2% DV) |
| Składnik | Skuteczne składniki ziołowe |
| Ogółem węglowodany | 2 g (1% DV) |
| Składnik | Na porcję | Standaryzacja |
|---|---|---|
| Ajuga Turkestanica | 400 mg | 201 Ekstrakt |
| Korzeń Maca | 50 mg | 101 Ekstrakt |
| Witamina D3 | 125 mcg (5000 j. m.) | Cholecalciferol |
| Zwierzęta | 20 mg | 101 Ekstrakt |
| Tribulus | 20 mg | 101 Ekstrakt |
| Panax ginseng | 10 mg | 101 Ekstrakt |
| Pozostałe składniki:Kapsułki celulozowe roślinne | ||
Weź1 kapsułka na dobęW przypadku wydajności sportowej:
Produkcja produktów odżywczych Prosafe