MOQ: | 1000本 |
価格: | USD$ 2-5 |
標準パッケージ: | カラーボックス |
配達期間: | 40日 |
決済方法: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
供給能力: | 10000000 |
属性 | 価値 |
---|---|
食事 の 要求 | グルテンなし |
推奨 年齢 | 18歳以上 |
サンプル | 入手可能 |
他 の 成分 | ゼラチン,グリセリン,浄水 |
香味 | 無/カスタマイズ |
推奨 使用方法 | 食事と一緒に毎日2カプセル服用 |
アレルゲンに関する情報 | 主なアレルゲンを含まない |
適用 できる 人 | 男性,女性,中年,高齢者 |
機能 | 総合 的 な 健康 を 促進 する |
製品タイプ | サプリメント |
総糖分 | 1g (1g添加砂糖,2%DVを含む) |
成分 | 効果 的 な 植物 成分 |
総炭水化物 | 2g (1% DV) |
成分 | 食事 量 | 標準化 |
---|---|---|
アジューガ・トルケスタニカ | 400mg | 20抽出物 |
マカ根 | 50mg | 10抽出物 |
ビタミンD3 | 125mcg (5000IU) | コレカルシフェロール |
ツバメ | 20mg | 10抽出物 |
トリブルス | 20mg | 10抽出物 |
パナックス・ジンセン | 10mg | 10抽出物 |
その他の成分:植物性セルロースカプセル |
持って1カプセル/日水で飲んで下さい 朝食に飲んでください
プロサフェ 栄養製品製造