مقدار تولیدی: | 1000 بطری |
قیمت: | USD$ 2-5 |
بسته بندی استاندارد: | جعبه رنگی |
دوره تحویل: | ۴۰ روز |
روش پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
ظرفیت عرضه: | 10000000 |
ویژگی | ارزش |
---|---|
نیازهای غذایی | بدون گلوتن |
سن توصیه شده | 18 سال یا بیشتر |
نمونه | در دسترس |
مواد دیگر | ژلاتين، گليسرين، آب تصفيه شده |
طعم ها | هیچ کدام / سفارشی |
استفاده پیشنهادی | 2 کپسول در روز با غذا مصرف کنید |
اطلاعات مربوط به آلرژن | حاوی آلرژن های عمده نیست |
افراد قابل استفاده | مردان، زنان، میانسالان و سالمندان |
عملکرد | از سلامت کلی حمایت می کند |
نوع محصول | مکمل ها |
کل قند | 1g (از جمله 1g قند اضافه شده، 2٪ DV) |
مواد تشکیل دهنده | مواد گیاهی موثر |
کل کربوهیدرات ها | 2g (1٪ DV) |
مواد تشکیل دهنده | در هر وعده | استاندارد سازی |
---|---|---|
آجوگا ترکستانیکا | 400 میلی گرم | 20۱ عصاره |
ریشه ماکا | 50 میلی گرم | 10۱ عصاره |
ویتامین D3 | 125mcg (5000IU) | کولکالسفیرول |
پشمک | 20 میلی گرم | 10۱ عصاره |
تربیولوس | 20 میلی گرم | 10۱ عصاره |
پناکس جینسینگ | 10 میلی گرم | 10۱ عصاره |
سایر مواد:کپسول سلولز گیاهی |
ببين1 کپسول در روزبا آب، ترجیحاً با صبحانه
تولید مواد مغذی پروساف