| مقدار تولیدی: | 1000 عدد |
| قیمت: | USD$2.0-$5.0 |
| بسته بندی استاندارد: | جعبه رنگ |
| دوره تحویل: | 35 روز |
| روش پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
| ظرفیت عرضه: | 1000000 |
| مواد تشکیل دهنده | مقدار در هر وعده | درصد ارزش روزانه |
|---|---|---|
| ویتامین C (به شکل اسید اسکوربیک) | ۹۰ میلی گرم | 100 درصد |
| ویتامین D3 (به عنوان کولکالسفیرول) | 50 میکروگرم (2000 IU) | 250 درصد |
| NAD+ (نیکوتینامید آدینین دینوکلوئوتید) | 400 میلی گرم | ** |
| استراکت رزوراترول (Polygonum cuspidatum) (جذر) (20: 1) | 500 میلی گرم | ** |
| عصاره بربرین (Berberis aristata) (جذر) (20:1) | 100 میلی گرم | ** |
| استخراج کوورستین (Sophora japonica) (گل) (20:1) | 50 میلی گرم | ** |
| عصاره فیستین (Cotinus coggygria) (ورق) (20:1) | 50 میلی گرم | ** |
| مخلوط خاص ضد پیری: دانه های انگور، چای سبز، زردچوبه، بلوبری، ALA، CoQ10، دودک، NAC، امگا 3، انار | 250 میلی گرم | ** |
| عصاره فلفل سیاه (Piper nigrum) (میوه) (5:1) | 5 میلی گرم | ** |
امتیاز کلی
بررسی اجمالی امتیاز
توزیع تمام رتبهبندیها به شرح زیر است.تمام بررسی ها