| एमओक्यू: | 1000 टुकड़े |
| मूल्य: | USD$2.0-$5.0 |
| मानक पैकेजिंग: | कलर बॉक्स |
| वितरण अवधि: | 35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000000 |
| सामग्री | प्रति सेवारत मात्रा | % दैनिक मूल्य |
|---|---|---|
| विटामिन सी (एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में) | 90 मिलीग्राम | १००% |
| विटामिन डी3 (कोलेकल्सिफेरोल के रूप में) | 50 एमसीजी (2000 आईयू) | 250% |
| एनएडी+ (निकोटिनमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड) | 400 मिलीग्राम | ** |
| रेस्वेराट्रोल (Polygonum cuspidatum) (रूट) निकालना (20:1) | 500 मिलीग्राम | ** |
| बर्बेरीन (Berberis aristata) (रूट) निकासी (20:1) | 100 मिलीग्राम | ** |
| क्वेरसेटिन (Sophora japonica) (फूल) निकालना (20:1) | 50 मिलीग्राम | ** |
| फिसेटिन (Cotinus coggygria) (पत्ती) निकालना (20:1) | 50 मिलीग्राम | ** |
| एंटी-एजिंग स्पेशल ब्लेंडः अंगूर के बीज, हरी चाय, हल्दी, ब्लूबेरी, एएलए, कोक्यू10, मिल्क टिस्टल, एनएसी, ओमेगा-3, अनार | 250 mg | ** |
| काली मिर्च (Piper nigrum) (फल) निकालना (5:1) | 5 मिलीग्राम | ** |
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ