| MOQ: | 1000個 |
| 価格: | USD$2.0-$5.0 |
| 標準パッケージ: | カラーボックス |
| 配達期間: | 35日 |
| 決済方法: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 1000000 |
| Ingredient | Amount per Serving | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 20 | |
| Total Carbohydrate | 5 g | 2%† |
| Total Sugars | 4 g | ** |
| Includes 4 g Added Sugars | 7%† | |
| Calcium (as Calcium Citrate) | 34 mg | 3% |
| Magnesium (as Magnesium Citrate) | 6 mg | 1% |
| Chloride (as Potassium Chloride) | 2 mg | <1% |
| Sodium (as Sodium Citrate) | 10 mg | <1% |
| Potassium (as Potassium Citrate & Potassium Chloride) | 49 mg | 1% |
総合評価
ランキングスナップショット
すべての評価の分布は以下の通りですすべてのレビュー