| एमओक्यू: | 1000 टुकड़े |
| मूल्य: | USD$2.0-$5.0 |
| मानक पैकेजिंग: | कलर बॉक्स |
| वितरण अवधि: | 35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000000 |
| Ingredient | Amount per Serving | % Daily Value |
|---|---|---|
| Calories | 20 | |
| Total Carbohydrate | 5 g | 2%† |
| Total Sugars | 4 g | ** |
| Includes 4 g Added Sugars | 7%† | |
| Calcium (as Calcium Citrate) | 34 mg | 3% |
| Magnesium (as Magnesium Citrate) | 6 mg | 1% |
| Chloride (as Potassium Chloride) | 2 mg | <1% |
| Sodium (as Sodium Citrate) | 10 mg | <1% |
| Potassium (as Potassium Citrate & Potassium Chloride) | 49 mg | 1% |
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ