| MOQ: | 1000 pièces |
| Prix: | USD$2.0-$5.0 |
| Emballage Standard: | Boîte de couleur |
| Période De Livraison: | 35 jours |
| Méthode De Paiement: | LC, T/T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000000 |
| Ingrédient | Nombre par portion | % de valeur quotidienne |
|---|---|---|
| Calories | 20 | |
| Carbohydrate total | 5 g | 2%† |
| Sucres au total | 4 g | ** |
| Comprend 4 g de sucres ajoutés | 7%† | |
| Calcium (comme citrate de calcium) | 34 mgs | 3% |
| Magnésium (comme citrate de magnésium) | 6 mg ou moins | 1% |
| Chlorure (comme chlorure de potassium) | 2 mg ou moins | < 1% |
| Sodium (comme citrate de sodium) | 10 mg ou moins | < 1% |
| Potassium (comme citrate de potassium et chlorure de potassium) | 49 mg ou moins | 1% |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les notesToutes les critiques