| MOQ: | 1000 miếng |
| Giá cả: | USD$2.0-$5.0 |
| bao bì tiêu chuẩn: | Hộp màu |
| Thời gian giao hàng: | 35 ngày |
| phương thức thanh toán: | L/C,T/T, Công Đoàn Phương Tây |
| Khả năng cung cấp: | 1000000 |
| Thành phần | Lượng dùng mỗi khẩu phần | % Giá trị hàng ngày |
|---|---|---|
| Lượng calo | 20 | |
| Tổng lượng carbohydrate | 4 g | 1%* |
| Tổng lượng đường | 3 g | ** |
| Bao gồm 3 g Đường bổ sung | 6%* | |
| Vitamin B12 (dưới dạng cyanocobalamin) | 10 mcg | 417% |
| Crom (từ crom picolinate Chromax) | 200 mcg | 571% |
| Natri | 15 mg | 1% |
| Giấm táo | 300 mg | ** |
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá