| एमओक्यू: | 1000 टुकड़े |
| मूल्य: | USD$2.0-$5.0 |
| मानक पैकेजिंग: | कलर बॉक्स |
| वितरण अवधि: | 35 दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति क्षमता: | 1000000 |
| घटक | प्रति सर्विंग मात्रा | % दैनिक मूल्य |
|---|---|---|
| कैलोरी | 20 | |
| कुल कार्बोहाइड्रेट | 4 ग्राम | 1%* |
| कुल शर्करा | 3 ग्राम | ** |
| 3 ग्राम अतिरिक्त शर्करा शामिल हैं | 6%* | |
| विटामिन बी12 (सायनोकोबालामिन के रूप में) | 10 एमसीजी | 417% |
| क्रोमियम (क्रोमैक्स क्रोमियम पिकोलिनेट से) | 200 एमसीजी | 571% |
| सोडियम | 15 मिलीग्राम | 1% |
| सेब साइडर सिरका | 300 मिलीग्राम | ** |
समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ