|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Phần: | nguồn gốc | hương vị: | Không/ Tùy chỉnh |
|---|---|---|---|
| Dosage Form: | Softgel Capsule, Hard Capsule | Loại sản phẩm: | Bổ sung chế độ ăn uống |
| Phục vụ mỗi vùng chứa: | 60 | Chức năng: | Hỗ trợ sức khỏe tổng thể |
| Lợi ích: | Hỗ trợ sức khỏe tổng thể và hạnh phúc | Cách sử dụng cấu trúc: | Uống 2 viên mỗi ngày cùng với thức ăn |
| Lưu trữ: | Lưu trữ ở nơi lạnh, khô | Thành phần hoạt chất: | Vitamin C |
| Liều lượng: | Tùy chỉnh | Thành phần chính: | Maca, chiết xuất maca |
| calo: | 10 | Thông tin gây dị ứng: | Không chứa chất gây dị ứng chính |
| Làm nổi bật: | Các chất bổ sung viên nang OEM,thực phẩm bổ sung chiết xuất thảo dược OEM,vitamin viên nang bổ sung |
||
| Thuộc tính | Giá trị |
|---|---|
| Phần | Rễ |
| Hương vị | Không có / Tùy chỉnh |
| Hình thức liều | Cápsula Softgel, Cápsula cứng |
| Loại sản phẩm | Bổ sung chế độ ăn uống |
| Phục vụ theo thùng chứa | 60 |
| Chức năng | Hỗ trợ sức khỏe tổng thể |
| Lợi ích | Hỗ trợ sức khỏe và hạnh phúc tổng thể |
| Hướng dẫn sử dụng | Uống 2 viên mỗi ngày cùng với thức ăn |
| Lưu trữ | Lưu trữ ở nơi mát mẻ, khô |
| Thành phần hoạt tính | Vitamin C |
| Liều | Tùy chỉnh |
| Thành phần chính | Maca, chiết xuất Maca |
| Nồng độ calo | 10 |
| Thông tin về chất gây dị ứng | Không chứa các chất gây dị ứng lớn |
Nâng cao trình độ đào tạo của bạn vớiBột Maca Peru Gelatinized️ asiêu thực phẩm có sẵn sinh họcđược chế biến đặc biệt chohiệu suất cao nhất, sức chịu đựng và phục hồi. 138 khẩu phần củanăng lượng Andes cổ đạitrong mọi túi.
| Hồ sơ chất dinh dưỡng | Mỗi khẩu phần (3.3g) |
|---|---|
| Nồng độ calo | 10 |
| Carbohydrate | 3g |
| Sợi | < 1g |
| Loại đường | 1g |
| Rễ Maca hữu cơ | 3300 mg |
| (Có chứa các axit amin, khoáng chất và sterol thực vật tự nhiên) | |
Trộn1 muỗng cà phê (3,3g)thành:
Sản xuất chất dinh dưỡng Prosafe
Người liên hệ: Kevin Chow
Tel: +852 51423407
Đánh giá chung
Hình chụp xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá