|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ส่วน: | ราก | รสชาติ: | ไม่มี/ ปรับแต่ง |
|---|---|---|---|
| Dosage Form: | Softgel Capsule, Hard Capsule | ประเภทสินค้า: | ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร |
| การให้บริการต่อตู้คอนเทนเนอร์: | 60 | หน้าที่: | รองรับสุขภาพโดยรวม |
| ประโยชน์: | รองรับสุขภาพโดยรวมและความเป็นอยู่ที่ดี | คำแนะนำการใช้งาน: | รับประทานวันละ 2 แคปซูลพร้อมอาหาร |
| พื้นที่จัดเก็บ: | เก็บ ใน สถาน ที่ เย็น และ แห้ง | สารออกฤทธิ์: | วิตามินซี |
| ปริมาณ: | การปรับแต่ง | ส่วนผสมหลัก: | Maca, Maca Extract |
| คาลอรี่: | 10 | ข้อมูลสารก่อภูมิแพ้: | ไม่ประกอบด้วยสารก่อภูมิแพ้ที่สำคัญ |
| เน้น: | อาหารเสริมครอบ,oem อาหารเสริมสารสกัดจากสมุนไพร,อาหารเสริมแคปซูลวิตามิน |
||
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| ส่วน | ราก |
| รสชาติ | ไม่มี/ตามความต้องการ |
| รูปแบบการใช้ | แคปซูล Softgel แคปซูล Hard |
| ประเภทสินค้า | อาหารเสริม |
| การ รับใช้ ภาย ใน ถัง | 60 |
| หน้าที่ | สนับสนุน สุขภาพ ทั่วไป |
| ประโยชน์ | สนับสนุนสุขภาพและความสุขภาพโดยรวม |
| คําแนะนําการใช้ | รับประทานวันละ 2 แคปซูลพร้อมอาหาร |
| การเก็บรักษา | เก็บไว้ในที่เย็นแห้ง |
| สารประกอบที่ใช้ | วิตามินซี |
| ยา | การปรับแต่ง |
| ส่วนประกอบหลัก | MACA สารสกัดจาก Maca |
| คาลอรี่ | 10 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับสารสกัดภูมิแพ้ | ไม่มีสารระบายภูมิแพ้หลัก |
เพิ่มการฝึกฝนของคุณด้วยผงแมคก้าเปรูง าอาหารยอดเยี่ยมที่มีอยู่ในชีวภาพโดยเฉพาะเจาะจงสําหรับผลงานสูงสุด ความทนทาน และการฟื้นฟู. 138 ส่วนของพลังงานอันเดสโบราณในทุกกระเป๋า
| โปรไฟล์สารอาหาร | ต่อการบริการ (3.3g) |
|---|---|
| คาลอรี่ | 10 |
| คาร์โบไฮเดรต | 3g |
| สายใย | < 1 กรัม |
| น้ําตาล | 1 กรัม |
| รากแมค้าอินทรีย์ | 3300 มิลลิแกรม |
| (มีอะมิโนแอซิด, แร่ธาตุ และสเตโรลพืชที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ) | |
ผสม1 ช้อนชา (3.3 กรัม)เป็น:
การผลิตอาหาร Prosafe
ผู้ติดต่อ: Kevin Chow
โทร: +852 51423407
เรตติ้งโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด