| ขั้นต่ำ: | 1,000 ขวด |
| ราคา: | USD$ 2-5 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องสี |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 40 วัน |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, T/T, เวสเทิร์นยูเนี่ยน, MoneyGram |
| ความสามารถในการจําหน่าย: | 10000000 |
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| รสชาติ | ไม่มี/ ปรับแต่งได้ |
| ส่วนผสมอื่นๆ | เจลาติน, กลีเซอรีน, น้ำบริสุทธิ์ |
| ฤดูกาล | ทุกฤดูกาล |
| ตัวอย่าง | มีจำหน่าย |
| จำนวนหน่วยบริโภค | 60 |
| มังสวิรัติ | ใช่ |
| บรรจุภัณฑ์ | ตามความต้องการของลูกค้า |
| ผลิตโดย | บริษัท ABC |
| น้ำตาลทั้งหมด | 1 กรัม (รวมน้ำตาลที่เติม 1 กรัม, 2% DV) |
| ความถี่ในการบริโภค | 1-2 ครั้งต่อวัน |
| ผลิตใน | สหรัฐอเมริกา |
| ผู้ผลิต | บริษัท ABC |
| ขนาด | มาตรฐาน/ ปรับแต่งได้ |
| แคลอรี่ | 10 |
| รูปแบบ | แคปซูล |
| ส่วนผสม | ปริมาณต่อหนึ่งหน่วยบริโภค (2 แคปซูล) | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| สารสกัดจากรากมาค่า | 4000 มก. (จากสารสกัด 4:1 1000 มก.) | ครบวงจร |
| ส่วนผสมอื่นๆ: แคปซูลมังสวิรัติ (เซลลูโลส), แป้งข้าวเจ้า, แมกนีเซียมสเตียเรต | ||
รับประทาน 2 แคปซูลต่อวัน พร้อมอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนเช้า สำหรับประสิทธิภาพการกีฬา:
Prosafe Nutritional Manufacturing