| एमओक्यू: | 1000 बोतलें |
| मूल्य: | USD$ 2-5 |
| मानक पैकेजिंग: | रंगीन बॉक्स |
| वितरण अवधि: | चालीस दिन |
| भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000000 |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| स्वाद | कोई नहीं/ अनुकूलित |
| अन्य सामग्री | जिलेटिन, ग्लिसरीन, शुद्ध जल |
| मौसम | सभी मौसम |
| नमूना | अनुमोदित |
| खुराक की संख्या | 60 |
| शाकाहारी | हाँ |
| पैकेज | ग्राहक की आवश्यकता |
| द्वारा निर्मित | एबीसी कंपनी |
| कुल चीनी | 1 ग्राम (इसमें 1 ग्राम अतिरिक्त चीनी, 2% डीवी शामिल है) |
| सेवा की आवृत्ति | दिन में 1-2 बार |
| में निर्मित | संयुक्त राज्य अमेरिका |
| निर्माता | एबीसी कंपनी |
| आकार | मानक/ अनुकूलित |
| कैलोरी | 10 |
| प्रपत्र | कैप्सूल |
| सामग्री | मात्रा प्रति सर्विंग (2 कैप्सूल) | मानकीकरण |
|---|---|---|
| मैका रूट निकालना | 4000 मिलीग्राम (1000 मिलीग्राम 4: 1 अर्क से) | पूर्ण स्पेक्ट्रम |
| अन्य सामग्री:शाकाहारी कैप्सूल (सेल्युलोज), चावल का आटा, मैग्नीशियम स्टीरेट | ||
ले लो2 कैप्सूल प्रतिदिनभोजन के साथ, अधिमानतः सुबह में।
प्रोसाफ पोषण निर्माण