MOQ: | 1000 Bottles |
Precio: | USD$ 2-5 |
Embalaje Estándar: | Color Box |
Período De Entrega: | 40 Days |
Método De Pago: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 10000000 |
Beneficios | Apoya la salud y el bienestar en general |
Ingredientes principales | Vitaminas, minerales y hierbas |
Ingrediente principal | Extracto de ashwagandha |
Porciones por contenedor | 60 |
Método de cultivo | Plantación artificial |
Otros ingredientes | Gelatina, glicerina, agua purificada |
Apariencia | Polvo blanco / OEM |
Edad recomendada | Más de 18 años |
Direcciones | Tomar 1 cápsula al día con alimentos y agua |
Temporada | Todas las estaciones |
Método de almacenamiento | Lugar fresco y seco |
Servicio | Servicio de marca privada OEM ODM |
Requisitos alimenticios | Sin gluten |
Ingrediente | Cantidad por porción (5 g) | Porcentaje de valor diario |
---|---|---|
Calorías | 20 | - ¿Qué quieres decir? |
Carbohidratos totales | 4g | El 1% |
Fibra en la dieta | 1g | El 4% |
Azúcares totales | 1g | - ¿Qué quieres decir? |
Proteína | 1g | El 2% |
Calcio | 13 mg | El 2% |
El hierro | 0.4 mg | El 2% |
Potasio | 103 mg | El 2% |
Añadir1-2 cucharaditas (5-10 g)Para el apoyo hormonal, utilice constantemente durante dos semanas.Entre 6 y 8 semanas.
Fabricación de productos alimenticios Prosafe