| MOQ: | 1000 Bottles |
| দাম: | USD$ 2-5 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | Color Box |
| বিতরণ সময়কাল: | 40 Days |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000000 |
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| সুবিধা | সামগ্রিক স্বাস্থ্য এবং সুস্থতা সমর্থন করে |
| প্রধান উপাদান | ভিটামিন, খনিজ পদার্থ, ভেষজ |
| প্রধান উপাদান | অশ্বগন্ধা এক্সট্র্যাক্ট |
| প্রতি পাত্রে পরিমান | 60 |
| চাষ পদ্ধতি | কৃত্রিম রোপণ |
| অন্যান্য উপাদান | জেলাটিন, গ্লিসারিন, বিশুদ্ধ পানি |
| চেহারা | হোয়াইট পাউডার / OEM |
| প্রস্তাবিত বয়স | ১৮+ |
| নির্দেশাবলী | প্রতিদিন 1 ক্যাপসুল খাবার এবং পানির সাথে নিন |
| ঋতু | সব ঋতু |
| সঞ্চয় পদ্ধতি | শীতল শুকনো জায়গা |
| সংরক্ষণের নির্দেশাবলী | ঠান্ডা, শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করুন |
| সেবা | OEM ODM প্রাইভেট লেবেল সার্ভিস |
| খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা | গ্লুটেনমুক্ত |
ইউএসডিএ জৈবিক ব্ল্যাক ম্যাকা পাউডার দিয়ে আপনার প্রাণশক্তি বাড়ান০ একটি শক্তিশালী সুপারফুডশক্তি, হরমোনের ভারসাম্য এবং ধৈর্য. সার্টিফাইডজৈবিক, গ্লুটেনমুক্ত এবং ল্যাব-নিরীক্ষিতবিশুদ্ধতার জন্য।
| উপাদান | পরিবেশন প্রতি পরিমাণ (5 গ্রাম) | % দৈনিক মূল্য |
|---|---|---|
| ক্যালোরি | 20 | -- |
| মোট কার্বোহাইড্রেট | ৪জি | ১% |
| খাদ্যতালিকাগত ফাইবার | ১ গ্রাম | ৪% |
| মোট শর্করা | ১ গ্রাম | -- |
| প্রোটিন | ১ গ্রাম | ২% |
| ক্যালসিয়াম | ১৩ মিলিগ্রাম | ২% |
| লোহা | 0.4 মিলিগ্রাম | ২% |
| পটাসিয়াম | ১০৩ মিলিগ্রাম | ২% |
অন্যান্য উপাদান:কিছুই না. ১০০% বিশুদ্ধ জৈবিক কালো ম্যাকা রুট পাউডার.
যোগ করুন১-২ টি চামচ (৫-১০ গ্রাম)হরমোনগত সহায়তার জন্য, নিয়মিত ব্যবহার করুন৬-৮ সপ্তাহ.
প্রোস্যাফ পুষ্টি উৎপাদন