MOQ: | 1000 Bottles |
Precio: | USD$ 2-5 |
Embalaje Estándar: | Color Box |
Período De Entrega: | 40 Days |
Método De Pago: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
Capacidad De Suministro: | 10000000 |
Atributo | Valor |
---|---|
Apariencia | Polvo blanco |
Veganos | - ¿ Qué? |
Cantidad por porción | 500 mg por día |
Servicio por contenedor | 30 |
Grado | Grado alimenticio saludable |
Método de cultivo | plantación artificial |
Formulación | Las cápsulas |
Variedad | Gotas líquidas |
Uso recomendado | Tomar 1 cápsula al día con agua y alimentos |
Función principal | Función del corazón |
Requisitos alimenticios | Sin gluten |
Personas aptas | Hombres |
Tamaño de la porción | 2 cápsulas |
Instrucciones de almacenamiento | Conservar en un lugar fresco y seco |
Ingrediente | Cantidad por porción | Porcentaje de valor diario |
---|---|---|
Raíz de maca (10:1 extracto) | 400 mg (equivalente a 4000 mg) | † |
El ashwagandha (20:1 extracto) | 200 mg (equivalente a 4000 mg) | † |
El grano de almidón (4:1 extracto) | 150 mg (equivalente a 600 mg) | † |
Panax ginseng (extracto de 4 a 1) | 100 mg (equivalente a 400 mg) | † |
Bioperina® (95% piperina) | 5 mg y más | † |
Mezcla de hierbas patentada | 250 mg por día | † |
Tomar2 cápsulas al díaPara un óptimo apoyo hormonal y energético, utilizar constantemente durante dos semanas.Más de 8 semanas.
Fabricación de productos alimenticios Prosafe