MOQ: | 1000 Bottles |
দাম: | USD$ 2-5 |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | Color Box |
বিতরণ সময়কাল: | 40 Days |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 10000000 |
বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
চেহারা | সাদা পাউডার |
ভেগান | হ্যাঁ। |
প্রতি পরিবেশন প্রতি পরিমাণ | ৫০০ মিলিগ্রাম |
প্রতি কন্টেইনারে পরিবেশন | 30 |
গ্রেড | স্বাস্থ্যকর খাবার |
চাষ পদ্ধতি | কৃত্রিম রোপণ |
রচনা | ক্যাপসুল |
বিভিন্ন | তরল ফোঁটা |
প্রস্তাবিত ব্যবহার | পানি এবং খাবারের সাথে প্রতিদিন 1 ক্যাপসুল নিন |
প্রধান কাজ | হার্টের কার্যকারিতা |
খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা | গ্লুটেনমুক্ত |
প্রযোজ্য মানুষ | পুরুষ |
পরিবেশন পরিমাণ | ২টি ক্যাপসুল |
সংরক্ষণের নির্দেশাবলী | ঠান্ডা, শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করুন |
উপাদান | প্রতি পরিবেশন প্রতি পরিমাণ | % দৈনিক মূল্য |
---|---|---|
মাকা রুট (১০ঃ১ এক্সট্রাক্ট) | ৪০০ মিলিগ্রাম (৪০০০ মিলিগ্রামের সমতুল্য) | † |
অশ্বগন্ধা (২০ঃ১ এক্সট্রাক্ট) | 200 মিলিগ্রাম (সমান 4000 মিলিগ্রাম) | † |
ফেনগ্রিকে (4:1 এক্সট্র্যাক্ট) | ১৫০ মিলিগ্রাম (৬০০ মিলিগ্রামের সমতুল্য) | † |
প্যানাক্স জিনসেং (৪ঃ১ এক্সট্রাক্ট) | ১০০ মিলিগ্রাম (৪০০ মিলিগ্রামের সমতুল্য) | † |
বায়োপেরিন® (৯৫% পাইপারিন) | ৫ মিলিগ্রাম | † |
প্রাইভেটেড হার্বাল মিশ্রণ | ২৫০ মিলিগ্রাম | † |
নিনপ্রতিদিন ২টি ক্যাপসুলঅপ্টিমাল হরমোনাল এবং এনার্জি সাপোর্ট পেতে, নিয়মিত৮+ সপ্তাহ.
প্রোস্যাফ পুষ্টি উৎপাদন