|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Método de almacenamiento: | Lugar fresco y seco | Dosis: | Personalizado |
|---|---|---|---|
| Cantidad: | 60 cápsulas | Parte: | Las raíces |
| Vegano: | Sí | Grado: | Grado de la comida sana |
| País de origen: | Estados Unidos de América | Variedad: | Las cápsulas |
| Calorías: | 10 | Especificación: | 0.5, 100%Puro |
| Uso recomendado: | Tome 1 cápsula diaria con agua y comida | Eficacia: | Mejorar la inmunidad, Proporcionar energía |
| Edad recomendada: | 18+ | Beneficios: | Apoya la salud y el bienestar en general |
| Función Principal: | Suplemento alimenticio | ||
| Resaltar: | 750 mg cápsulas suplementos,750 mg de suplementos de extracto de hierbas,Suplementos de cápsulas de GABA |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Storage Method | Cool Dry Place |
| Dose | Customized |
| Quantity | 60 capsules |
| Part | Root |
| Vegan | Yes |
| Grade | Health food grade |
| Country Of Origin | United States |
| Variety | Capsules |
| Calories | 10 |
| Specification | 0.5, 100% Pure |
| Recommended Usage | Take 1 capsule daily with water and food |
| Effectiveness | Improve Immunity, Providing Energy |
| Recommended Age | 18+ |
| Benefits | Supports overall health and well-being |
| Main Function | Dietary Supplement |
PureTranq 750mg Ultra-Clean GABA VCaps set a new standard for minimalist supplement formulation with pharmaceutical-grade quality and purity.
Produced in an NSF-certified facility with rigorous quality controls:
| Ingredient | Amount Per Vcap | Certifications |
|---|---|---|
| GABA | 750 mg | Non-GMO Project Verified |
| Capsule: Cellulose | 140 mg | FSC-Certified |
| Flow Agent: Vegetable Stearate | <0.5% | Palm-Free |
Persona de Contacto: Kevin Chow
Teléfono: +852 51423407
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas