|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| সঞ্চয় পদ্ধতি: | শীতল শুকনো জায়গা | ডোজ: | কাস্টমাইজড |
|---|---|---|---|
| পরিমাণ: | 60 ক্যাপসুল | অংশ: | মূল |
| নিরামিষাশী: | হ্যাঁ। | গ্রেড: | স্বাস্থ্য খাদ্য গ্রেড |
| উৎপত্তি দেশ: | যুক্তরাষ্ট্র | বৈচিত্র্য: | ক্যাপসুল |
| ক্যালোরি: | ১০ | স্পেসিফিকেশন: | 0.5, 100%খাঁটি |
| প্রস্তাবিত ব্যবহার: | জল এবং খাবার দিয়ে প্রতিদিন 1 টি ক্যাপসুল নিন | কার্যকারিতা: | অনাক্রম্যতা উন্নত করুন, শক্তি সরবরাহ করে |
| প্রস্তাবিত বয়স: | 18+ | সুবিধা: | সামগ্রিক স্বাস্থ্য এবং মঙ্গল সমর্থন করে |
| প্রধান কাজ: | খাদ্য সম্পূরক | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 750mg ক্যাপসুল সম্পূরক,৭৫০ মিলিগ্রাম ভেষজ নির্যাস,GABA ক্যাপসুল সাপ্লিমেন্টস |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| Storage Method | Cool Dry Place |
| Dose | Customized |
| Quantity | 60 capsules |
| Part | Root |
| Vegan | Yes |
| Grade | Health food grade |
| Country Of Origin | United States |
| Variety | Capsules |
| Calories | 10 |
| Specification | 0.5, 100% Pure |
| Recommended Usage | Take 1 capsule daily with water and food |
| Effectiveness | Improve Immunity, Providing Energy |
| Recommended Age | 18+ |
| Benefits | Supports overall health and well-being |
| Main Function | Dietary Supplement |
PureTranq 750mg Ultra-Clean GABA VCaps set a new standard for minimalist supplement formulation with pharmaceutical-grade quality and purity.
Produced in an NSF-certified facility with rigorous quality controls:
| Ingredient | Amount Per Vcap | Certifications |
|---|---|---|
| GABA | 750 mg | Non-GMO Project Verified |
| Capsule: Cellulose | 140 mg | FSC-Certified |
| Flow Agent: Vegetable Stearate | <0.5% | Palm-Free |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Kevin Chow
টেল: +852 51423407
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা