| مقدار تولیدی: | 1000 بطری |
| قیمت: | USD$ 2-5 |
| بسته بندی استاندارد: | جعبه رنگی |
| دوره تحویل: | ۴۰ روز |
| روش پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام |
| ظرفیت عرضه: | 10000000 |
| ویژگی | ارزش |
|---|---|
| ظاهر | رنگ سفارشی |
| افراد قابل استفاده | زنان |
| کالری | 20 |
| مدت زمان نگهداری | ۲ سال/ ۲۴ ماه |
| پروتئین | 5g |
| شکل دوز | کپسول، شکل |
| عملکرد | محصولات زیبایی |
| وعده ها در هر ظرف | 30 |
| مزایای محصول | روشن کردن پوست |
| فرم | پودر |
| دوز | سفارشی |
| طعم | بدون طعم |
| روش ذخیره سازی | جای خنک و خشک |
| مشخصات مواد مغذی | در هر وعده (2.5 گرم) | درصد ارزش روزانه |
|---|---|---|
| کالری | 10 | ... |
| کربوهیدرات | 2g | ۱٪ |
| کلسیم | 8 میلی گرم | ۱٪ |
| پتاسیم | 40 میلی گرم | ۱٪ |
(از آمینو اسید های طبیعی، مواد معدنی و استرول های گیاهی تشکیل شده است)
مخلوط1⁄2 قاشق چایخوری (2.5g)به:
تولید مواد مغذی پروساف