एमओक्यू: | 1000 बोतलें |
मूल्य: | USD$ 2-5 |
मानक पैकेजिंग: | रंगीन बॉक्स |
वितरण अवधि: | चालीस दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति क्षमता: | 10000000 |
उपस्थिति | अनुकूलित रंग |
उपयुक्त लोग | महिलाएँ |
कैलोरी | 20 |
शेल्फ लाइफ | 2 वर्ष/ 24 माह |
प्रोटीन | 5g |
खुराक रूप | कैप्सूल, रूप |
कार्य | सौंदर्य उत्पाद |
प्रति कंटेनर की खुराक | 30 |
उत्पाद लाभ | त्वचा को चमकाना |
प्रपत्र | पाउडर |
खुराक | अनुकूलित |
स्वाद | बिना स्वाद के |
भंडारण विधि | ठंडी सूखी जगह |
पोषक तत्व प्रोफ़ाइल | प्रति सेवारत (2.5 ग्राम) | % दैनिक मूल्य |
---|---|---|
कैलोरी | 10 | -- |
कार्बोहाइड्रेट | 2 ग्राम | 1% |
कैल्शियम | 8 मिलीग्राम | 1% |
पोटेशियम | 40 मिलीग्राम | 1% |
मिश्रण1⁄2 चम्मच (2.5 ग्राम)मेंः