| مقدار تولیدی: | 1000 Bottles |
| قیمت: | USD$ 2-5 |
| بسته بندی استاندارد: | Color Box |
| دوره تحویل: | 40 Days |
| روش پرداخت: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| ظرفیت عرضه: | 10000000 |
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| گونه | ماکا |
| گیاهخواری | بله |
| مقدار مصرف در هر ظرف | 60 |
| ساخته شده در | ایالات متحده آمریکا |
| اندازه سروینگ | 1 کپسول |
| مصرف توصیه شده | روزانه 1 کپسول با آب و غذا مصرف کنید |
| درجه | درجه غذای سالم |
| ماندگاری | 2 سال نگهداری مناسب |
| روی | 11 میلیگرم |
| نمونه | نمونه پشتیبانی |
| کاربرد | روزانه 1 کپسول با آب مصرف کنید |
| فرم | کپسول |
| زعفران | 30 میلیگرم |
| فصل | تمام فصول |
تجربهحداکثر مزایای ماکابا 2000 میلیگرم تریپل-ماکا ماتریکس ما، که ترکیبی از انواع سیاه، قرمز و زرد در یک فرمول قدرتمند است. با سلنیوم برای پشتیبانی آنتیاکسیدانی و فراهمی زیستی برتر تقویت شده است.
✓ 2000 میلیگرم ماکا تری-بلند - مزایای جامع از هر سه نوع
✓ سلنیوم تقویت شده - 91% ارزش آنتیاکسیدانی روزانه را فراهم میکند
✓ فرمول تمیز - بدون افزودنیهای مصنوعی یا آلرژنهای رایج
✓ عرضه 30 روزه - 120 کپسول برای پشتیبانی روزانه مداوم
| مواد تشکیل دهنده | مقدار در هر وعده | %DV |
|---|---|---|
| سلنیوم (L-selenomethionine) | 50 میکروگرم | 91% |
| تریپل-ماکا ماتریکس | 2000 میلیگرم | † |
| • ماکا سیاه | ||
| • ماکا قرمز | ||
| • ماکا زرد |
سایر مواد تشکیل دهنده: هیپروملوز، مواد کمکی بر پایه برنج
مصرف4 کپسول در روز با آب، ترجیحاً همراه با غذا. برای بهترین نتیجه، استفاده مداوم را به مدت 30+ روز حفظ کنید.
تولید شده توسطProsafe Nutritional Manufacturing:
| گواهینامهها | GMP، ISO 9001، HACCP |
|---|---|
| قابلیتها | ترکیبات گیاهی سفارشی، فرمولاسیون وگان، آزمایش قدرت |