مقدار تولیدی: | 1000 Bottles |
قیمت: | USD$ 2-5 |
بسته بندی استاندارد: | Color Box |
دوره تحویل: | 40 Days |
روش پرداخت: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
ظرفیت عرضه: | 10000000 |
تنوع | ماکا |
گیاهخواری | بله |
مقدار مصرف در هر ظرف | 60 |
ساخت کشور | ایالات متحده آمریکا |
اندازه سروینگ | 1 کپسول |
طریقه مصرف پیشنهادی | روزانه 1 کپسول همراه با آب و غذا مصرف کنید |
درجه | درجه غذایی سالم |
ماندگاری | 2 سال نگهداری مناسب |
روی | 11 میلیگرم |
نمونه | نمونه پشتیبانی |
شکل | کپسول |
زعفران | 30 میلیگرم |
فصل | همه فصول |
تجربهحداکثر مزایای ماکارا با تریپل-ماکا ماتریکس 2000 میلیگرمی ما تجربه کنید که ترکیبی از انواع سیاه، قرمز و زرد در یک فرمول قدرتمند است. با سلنیوم برای پشتیبانی آنتیاکسیدانی و فراهمی زیستی برتر تقویت شده است.
مواد تشکیل دهنده | مقدار در هر وعده | %DV |
---|---|---|
سلنیوم (L-selenomethionine) | 50 میکروگرم | 91% |
تریپل-ماکا ماتریکس | 2000 میلیگرم | † |
• ماکا سیاه | ||
• ماکا قرمز | ||
• ماکا زرد |
مصرف4 کپسول در روز همراه با آب، ترجیحاً همراه با غذا. برای بهترین نتیجه، استفاده مداوم را به مدت 30+ روز حفظ کنید.
تولید شده توسطProsafe Nutritional Manufacturing:
گواهینامهها | GMP، ISO 9001، HACCP |
قابلیتها | ترکیبات گیاهی سفارشی، فرمولاسیون وگان، آزمایش قدرت |