| MOQ: | 1000 Bottles |
| Preis: | USD$ 2-5 |
| Standardverpackung: | Color Box |
| Lieferfrist: | 40 Days |
| Zahlungsmethode: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Lieferkapazität: | 10000000 |
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Vielfalt | Maca |
| Vegetarier | Ja |
| Servieren pro Behälter | 60 |
| In | USA |
| Serviergröße | 1 Kapsel |
| Empfohlene Nutzung | Nehmen Sie täglich 1 Kapsel mit Wasser und Nahrung |
| Grad | Gesundheitsnahrungsnahrung |
| Haltbarkeit | 2 Jahre richtiger Speicher |
| Zink | 11 mg |
| Probe | Probe unterstützen |
| Verwendung | Nehmen Sie täglich 1 Kapsel mit Wasser |
| Bilden | Kapseln |
| Safran | 30 mg |
| Jahreszeit | Alle Jahreszeiten |
ErfahrungMaximale Potency MACA-VorteileMit unserer 2000 mg Triple-MACA-Matrix, die schwarze, rote und gelbe Sorten in einer starken Formel kombiniert. Verbessert mit Selen für antioxidative Unterstützung und überlegene Bioverfügbarkeit.
✔ 2000mg Maca Tri-Blend- umfassende Vorteile aller drei Sorten
✔ Selenium verstärkt- bietet 91% täglicher Antioxidationswert
✔ Saubere Formel- Keine künstlichen Zusatzstoffe oder gemeinsamen Allergene
✔ 30-Tage-Versorgung- 120 Kapseln für konsequente tägliche Unterstützung
| Bestandteil | Betrag pro Portion | %Dv |
|---|---|---|
| Selen (L-Selenomethionin) | 50 mcg | 91% |
| Triple-MACA-Matrix | 2000 mg | † |
| • Schwarzer Maca | ||
| • Red Maca | ||
| • Gelber Maca |
Andere Zutaten:Hypromellose, Hilfsstoffe auf Reisbasis
Nehmen4 Kapseln täglichmit Wasser, vorzugsweise mit Mahlzeiten. Für optimale Ergebnisse beibehalten Sie den konsistenten Einsatz über 30+ Tage.
Hergestellt vonProsafe Nutritional Manufacturing:
| Zertifizierungen | GMP, ISO 9001, HACCP |
|---|---|
| Fähigkeiten | Benutzerdefinierte Kräutermischungen, vegane Formulierungen, Potenzprüfung |