مقدار تولیدی: | 1000 Bottles |
قیمت: | USD$ 2-5 |
بسته بندی استاندارد: | Color Box |
دوره تحویل: | 40 Days |
روش پرداخت: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
ظرفیت عرضه: | 10000000 |
ویتامین C | 60 میلی گرم |
عملکرد | از سلامت کلی حمایت می کند |
عملکرد اصلی | مکمل غذایی |
کالری | 10 |
دستورالعمل نگهداری | در یک مکان خنک و خشک نگه دارید |
تولید شده توسط | تولید مواد مغذی پروساف |
وعده ها در هر ظرف | 60 میلی لیتر |
مدت زمان نگهداری | ۲ سال نگهداری مناسب |
زعفران | 30 میلی گرم |
مواد تشکیل دهنده | مقدار در هر وعده | درصد ارزش روزانه |
---|---|---|
کراتین هیدروکلوراید | 1500 میلی گرم | * |
L-گلوتامین | 200 میلی گرم | * |
L-کارنیتین | 300 میلی گرم | * |
ویتامین C (به شکل اسید اسکوربیک) | 90 میلی گرم | * |
ویتامین D3 (به عنوان کولکالسفیرول) | 50mcg (2,000 IU) | * |
ویتامین B12 (متیل کوبالامین) | 125 ميلي گرم | * |
* ارزش روزانه (DV) مشخص نشده است |